28
2
69
1
14
3
Erfolge 2022/23 bei 154 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Theo Wurzer | 22 | 2 | 1 | 31 |
Elisa Schuler | 9 | 0 | 0 | 16 |
Rosa Raich | 7 | 1 | 0 | 10 |
Luis Stecher | 6 | 3 | 1 | 11 |
Ina Wurzer | 5 | 7 | 0 | 14 |
Samuel Thöni | 5 | 5 | 0 | 11 |
Jakob Raich | 5 | 0 | 0 | 5 |
Emma Kopp | 4 | 1 | 0 | 5 |
Valentina Holzknecht | 2 | 1 | 0 | 7 |
David Stecher | 1 | 3 | 7 | 25 |
Filtern
Sortieren