Bezirkscup 2021/2022 - Kinder - KO Riesenslalom RS3 - Bez. IN / IM / SZ

6AL104, Riesenslalom, 28.12.2021, 6100 Mösern / Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.04.2022 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 5 609901185 2014 51,27--- 51,27 0,00
2 4 609901205 2014 52,22--- 52,22 0,95
3 2 609901215 2014 53,09--- 53,09 1,82
4 1 616100155 2014 53,99--- 53,99 2,72
5 7 610500256 2014 54,05--- 54,05 2,78
6 6 614300404 2014 55,56--- 55,56 4,29
7 3 609901252 2014 1:03,20--- 1:03,20 11,93
7 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 24 606800792 2013 46,45--- 46,45 0,00
2 32 610700396 2013 48,33--- 48,33 1,88
3 30 620100290 2013 48,59--- 48,59 2,14
4 25 616100156 2013 49,85--- 49,85 3,40
5 26 620100302 2013 51,02--- 51,02 4,57
6 27 610700402 2013 52,32--- 52,32 5,87
7 33 616100157 2013 53,04--- 53,04 6,59
8 23 620100285 2013 53,48--- 53,48 7,03
9 28 600200813 2013 54,86--- 54,86 8,41
10 29 600200855 2013 54,89--- 54,89 8,44
11 31 609901248 2013 58,37--- 58,37 11,92
11 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 46 610700401 2012 48,03--- 48,03 0,00
2 49 605000103 2012 48,19--- 48,19 0,16
3 51 616100147 2012 49,18--- 49,18 1,15
4 48 620100293 2012 49,91--- 49,91 1,88
5 50 620100318 2012 50,90--- 50,90 2,87
6 47 609901206 2012 52,69--- 52,69 4,66
7 52 613100381 2012 54,45--- 54,45 6,42
DIS 53 606800803 2012 DIS---
8 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 80 611800798 2011 43,17--- 43,17 0,00
2 82 609901168 2011 44,36--- 44,36 1,19
3 75 609901122 2011 44,65--- 44,65 1,48
4 83 614300379 2011 45,81--- 45,81 2,64
5 84 616100148 2011 45,89--- 45,89 2,72
6 86 609300922 2011 45,90--- 45,90 2,73
7 73 611700385 2011 46,50--- 46,50 3,33
8 76 609901166 2011 47,05--- 47,05 3,88
9 85 620100238 2011 47,26--- 47,26 4,09
10 78 611700389 2011 47,38--- 47,38 4,21
11 74 614300378 2011 47,51--- 47,51 4,34
12 79 613100376 2011 48,05--- 48,05 4,88
13 81 625400342 2011 48,92--- 48,92 5,75
14 77 611700386 2011 50,65--- 50,65 7,48
14 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 116 621600435 2010 42,20--- 42,20 0,00
2 106 606800750 2010 42,88--- 42,88 0,68
3 112 616100149 2010 43,33--- 43,33 1,13
4 110 616100143 2010 43,67--- 43,67 1,47
5 115 611700374 2010 44,57--- 44,57 2,37
5 113 604802001 2010 44,57--- 44,57 2,37
7 107 609901115 2010 44,89--- 44,89 2,69
8 114 620100258 2010 45,04--- 45,04 2,84
9 111 609300890 2010 45,36--- 45,36 3,16
10 117 604802004 2010 48,36--- 48,36 6,16
11 109 600200804 2010 49,14--- 49,14 6,94
NAS 108 620100308 2010 NAS---
12 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 11 609300931 2014 48,51--- 48,51 0,00
2 13 606800848 2014 48,96--- 48,96 0,45
3 22 609901194 2014 49,29--- 49,29 0,78
4 19 610700413 2014 49,39--- 49,39 0,88
5 8 606800850 2014 49,94--- 49,94 1,43
6 12 611600504 2014 51,59--- 51,59 3,08
7 9 614300417 2014 51,65--- 51,65 3,14
8 15 609300936 2014 52,40--- 52,40 3,89
9 18 609901226 2014 52,45--- 52,45 3,94
10 16 609300935 2014 53,34--- 53,34 4,83
11 10 614300423 2014 54,70--- 54,70 6,19
12 21 605000126 2014 1:01,74--- 1:01,74 13,23
13 17 609901188 2014 1:08,08--- 1:08,08 19,57
NAS 20 609901234 2014 NAS---
DIS 14 621606235 2014 DIS---
15 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 35 609901140 2013 44,76--- 44,76 0,00
2 36 626900402 2013 47,90--- 47,90 3,14
3 42 611600506 2013 48,08--- 48,08 3,32
4 38 614300399 2013 49,21--- 49,21 4,45
5 40 611800791 2013 49,84--- 49,84 5,08
6 39 614300405 2013 50,27--- 50,27 5,51
7 43 611600508 2013 50,47--- 50,47 5,71
8 41 614300369 2013 51,11--- 51,11 6,35
9 34 620100305 2013 51,26--- 51,26 6,50
10 45 614300396 2013 51,84--- 51,84 7,08
11 37 613100374 2013 57,04--- 57,04 12,28
12 44 626900400 2013 58,86--- 58,86 14,10
12 Athleten
 
19 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 59 610500250 2012 43,84--- 43,84 0,00
2 72 626900401 2012 44,44--- 44,44 0,60
3 61 617101842 2012 45,80--- 45,80 1,96
4 68 609901199 2012 45,84--- 45,84 2,00
5 71 609300925 2012 46,43--- 46,43 2,59
6 69 614300398 2012 46,79--- 46,79 2,95
7 62 606800849 2012 47,28--- 47,28 3,44
8 56 608506401 2012 47,48--- 47,48 3,64
9 58 605000100 2012 47,65--- 47,65 3,81
10 64 609901197 2012 48,26--- 48,26 4,42
11 60 609300912 2012 48,40--- 48,40 4,56
12 70 611700397 2012 49,41--- 49,41 5,57
13 67 606800814 2012 50,52--- 50,52 6,68
14 55 609300929 2012 50,67--- 50,67 6,83
15 54 611700381 2012 50,69--- 50,69 6,85
16 63 605000098 2012 51,70--- 51,70 7,86
17 57 620100298 2012 52,92--- 52,92 9,08
NIZ 66 609300920 2012 NIZ---
NIZ 65 621600439 2012 NIZ---
19 Athleten
 
19 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 100 631800118 2011 42,40--- 42,40 0,00
2 92 606800737 2011 42,84--- 42,84 0,44
3 99 631800132 2011 42,99--- 42,99 0,59
4 98 609901193 2011 43,59--- 43,59 1,19
5 93 626900373 2011 43,95--- 43,95 1,55
6 104 611700384 2011 45,06--- 45,06 2,66
6 95 604801984 2011 45,06--- 45,06 2,66
8 96 617101841 2011 45,43--- 45,43 3,03
9 91 609300918 2011 47,77--- 47,77 5,37
10 105 609300908 2011 47,82--- 47,82 5,42
11 87 606800755 2011 47,89--- 47,89 5,49
12 103 611600503 2011 48,04--- 48,04 5,64
13 101 611700428 2011 48,22--- 48,22 5,82
14 94 614300407 2011 48,37--- 48,37 5,97
15 88 620100275 2011 48,46--- 48,46 6,06
16 90 605000092 2011 49,53--- 49,53 7,13
17 102 606800845 2011 49,89--- 49,89 7,49
18 89 611800788 2011 50,09--- 50,09 7,69
19 97 609901170 2011 51,17--- 51,17 8,77
19 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 125 611600470 2010 42,63--- 42,63 0,00
2 131 612000262 2010 44,10--- 44,10 1,47
3 121 611700377 2010 44,47--- 44,47 1,84
4 119 620100273 2010 45,61--- 45,61 2,98
5 135 626900371 2010 45,71--- 45,71 3,08
6 127 611600489 2010 45,89--- 45,89 3,26
7 123 604801974 2010 46,11--- 46,11 3,48
8 133 605000132 2010 46,96--- 46,96 4,33
9 122 600200839 2010 47,20--- 47,20 4,57
10 120 620100280 2010 49,49--- 49,49 6,86
11 129 617101845 2010 50,12--- 50,12 7,49
12 128 600200797 2010 50,90--- 50,90 8,27
13 124 609901207 2010 53,04--- 53,04 10,41
NIZ 134 613100296 2010 NIZ---
NIZ 130 602400655 2010 NIZ---
NIZ 126 606800768 2010 NIZ---
NIZ 118 621600419 2010 NIZ---
DIS 132 609300937 2010 DIS---
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production