7. int. WIDI-Cross-Race

6AL308, Cross / Minicross, 30.01.2022, Skiregion Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder K8 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 609901185 2014 54,24 0,00
2 3 631800134 2014 55,74 1,50
3 7 609901215 2014 56,47 2,23
4 4 611500364 2014 58,48 4,24
5 9 614300404 2014 1:04,15 9,91
6 1 609901252 2014 1:05,63 11,39
DIS 10 616100155 2014 42,98
DIS 8 610500256 2014 24,23
DIS 6 609901205 2014 3,79
DIS 5 607400720 2014 4,07
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder K9 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 620100290 2013 54,12 0,00
2 39 620100285 2013 55,13 1,01
3 33 604802032 2013 55,35 1,23
4 30 604801865 2013 56,64 2,52
5 41 604802034 2013 57,54 3,42
6 28 620100302 2013 57,63 3,51
7 43 606400827 2013 58,27 4,15
8 38 602900762 2013 59,10 4,98
9 27 602900773 2013 1:03,12 9,00
10 35 620400227 2013 1:03,88 9,76
11 31 602900755 2013 1:06,35 12,23
12 42 614300394 2013 1:07,29 13,17
13 32 604802110 2013 1:17,70 23,58
NAS 37 620400230 2013
DIS 40 616100157 2013 2,40
DIS 36 620400257 2013 5,20
DIS 29 612000288 2013 14,53
17 Athleten
 
8 Athleten
Kinder K10 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 616100147 2012 52,27 0,00
2 63 620100318 2012 53,15 0,88
3 66 620100293 2012 53,74 1,47
4 62 612000260 2012 59,29 7,02
5 61 604802154 2012 1:11,17 18,90
DIS 65 604802052 2012 2,70
DIS 60 602900739 2012 4,93
DIS 59 622401703 2012 12,67
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K11 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 619400192 2011 47,23 0,00
2 87 609901168 2011 48,28 1,05
3 90 620100238 2011 50,26 3,03
4 92 620100307 2011 50,66 3,43
5 84 614300378 2011 53,47 6,24
6 86 614300379 2011 54,03 6,80
7 88 620400210 2011 54,18 6,95
8 89 612000258 2011 55,45 8,22
9 91 612000278 2011 1:01,97 14,74
NIZ 85 613100376 2011
DIS 93 616100148 2011 5,98
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder K12 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 607400719 2010 46,15 0,00
2 116 616100143 2010 47,90 1,75
3 111 620100258 2010 48,43 2,28
4 112 620100308 2010 48,64 2,49
5 107 604802001 2010 48,78 2,63
6 113 620100289 2010 49,55 3,40
7 109 604802004 2010 49,57 3,42
8 110 624400152 2010 49,72 3,57
9 114 607400723 2010 50,39 4,24
NIZ 108 600802065 2010
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder K8 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 619600115 2014 52,16 0,00
2 23 611500383 2014 56,14 3,98
3 14 614300417 2014 57,02 4,86
4 17 611500384 2014 57,71 5,55
5 26 609901226 2014 58,89 6,73
6 15 609901194 2014 59,11 6,95
7 13 602900761 2014 59,15 6,99
8 18 624700108 2014 59,67 7,51
9 24 604802061 2014 1:01,35 9,19
9 12 604802106 2014 1:01,35 9,19
11 20 620400229 2014 1:01,85 9,69
12 11 614300423 2014 1:07,17 15,01
NIZ 21 612000287 2014
DIS 25 602900759 2014 14,19
DIS 22 604801959 2014 11,45
DIS 16 620400246 2014 7,23
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder K9 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 602900738 2013 55,43 0,00
2 46 604802079 2013 56,18 0,75
3 44 614000408 2013 56,19 0,76
4 49 620400234 2013 59,71 4,28
5 53 604801963 2013 59,98 4,55
NAS 55 609901140 2013
NAS 54 614300399 2013
NAS 51 614300396 2013
NAS 50 626900402 2013
NAS 47 620400223 2013
NAS 45 614300369 2013
NIZ 48 620100305 2013
DIS 58 624200292 2013 4,08
DIS 57 614300405 2013 6,01
DIS 56 602900777 2013 0,00
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder K10 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 626900401 2012 47,45 0,00
2 77 610500250 2012 48,72 1,27
3 80 624700104 2012 48,84 1,39
4 72 624700103 2012 48,90 1,45
5 82 622401649 2012 51,62 4,17
6 71 608506401 2012 57,58 10,13
7 96 604802024 2012 58,14 10,69
8 79 620100298 2012 58,62 11,17
9 78 609901197 2012 1:01,51 14,06
10 81 604802025 2012 1:03,71 16,26
NAS 83 2012
NAS 68 614300398 2012
NIZ 67 612000259 2012
DIS 76 609901228 2012 4,46
DIS 74 609901199 2012 2,61
DIS 73 611500367 2012 9,26
DIS 70 602900774 2012 9,32
DIS 69 604801838 2012 9,60
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K11 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 613900333 2011 48,93 0,00
2 105 604801984 2011 49,60 0,67
3 99 602900711 2011 50,10 1,17
4 97 602900757 2011 54,11 5,18
5 103 620400226 2011 56,23 7,30
6 106 604801962 2011 56,24 7,31
7 100 611500299 2011 1:04,19 15,26
8 95 609901193 2011 1:04,54 15,61
9 101 612000231 2011 1:06,84 17,91
NAS 98 611500380 2011
DIS 102 602900730 2011 3,93
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder K12 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 622401682 2010 46,60 0,00
2 123 612000262 2010 46,61 0,01
3 121 620100273 2010 48,04 1,44
4 119 600300947 2010 49,38 2,78
5 133 604801974 2010 49,42 2,82
6 118 611500366 2010 50,41 3,81
7 125 609901139 2010 51,00 4,40
8 131 620100280 2010 51,18 4,58
9 117 612000232 2010 51,81 5,21
10 120 620100278 2010 54,38 7,78
11 122 602900744 2010 55,91 9,31
12 124 612000279 2010 1:00,02 13,42
13 126 607000678 2010 1:00,99 14,39
NAS 130 612000269 2010
NAS 128 602900732 2010
NIZ 132 607400710 2010
DIS 129 609901137 2010 9,66
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production