Bez Cup Gurgl SL Kinder

6AL309, Slalom, 26.02.2022, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 610500256 2014 (42,26)40,14 40,14 0,00
2 2 631800134 2014 (42,04)40,65 40,65 0,51
3 3 614300404 2014 44,12(45,86) 44,12 3,98
4 1 616100155 2014 (51,00)49,62 49,62 9,48
5 5 602900765 2014 (52,95)52,93 52,93 12,79
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 620100285 2013 (37,58)37,56 37,56 0,00
2 18 604801865 2013 (40,81)39,22 39,22 1,66
3 15 604802032 2013 (40,31)39,78 39,78 2,22
4 20 620100290 2013 (40,86)40,04 40,04 2,48
5 24 616100156 2013 40,06(40,09) 40,06 2,50
6 22 616100157 2013 (42,17)40,28 40,28 2,72
7 14 602900762 2013 (42,11)41,33 41,33 3,77
8 13 604802034 2013 (44,66)42,40 42,40 4,84
9 21 620100302 2013 42,69DIS 42,69 5,13
10 23 602900773 2013 45,52DIS 45,52 7,96
11 16 604802110 2013 (50,94)48,58 48,58 11,02
12 17 602900755 2013 (50,87)49,27 49,27 11,71
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 631800121 2012 (37,56)36,68 36,68 0,00
2 41 620100318 2012 38,19(38,39) 38,19 1,51
3 34 616100147 2012 (39,39)38,47 38,47 1,79
4 37 604802052 2012 (41,02)39,16 39,16 2,48
5 33 620100293 2012 (39,50)39,42 39,42 2,74
6 39 602900739 2012 41,31(42,07) 41,31 4,63
7 35 612000260 2012 (44,93)43,19 43,19 6,51
8 38 602900786 2012 44,72(44,89) 44,72 8,04
9 36 604802069 2012 49,53(50,14) 49,53 12,85
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 620100238 2011 (35,26)34,77 34,77 0,00
2 55 616100148 2011 (35,50)35,07 35,07 0,30
3 59 614300379 2011 (36,49)36,09 36,09 1,32
4 57 614300378 2011 (36,89)36,39 36,39 1,62
5 54 620100307 2011 37,17(37,20) 37,17 2,40
NAS 58 620400210 2011 NAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 620100258 2010 33,90(35,36) 33,90 0,00
2 68 616100143 2010 (34,28)33,94 33,94 0,04
3 67 604802004 2010 (35,73)34,75 34,75 0,85
4 72 620100308 2010 (35,63)35,03 35,03 1,13
5 70 604802001 2010 35,17(35,48) 35,17 1,27
6 71 620100289 2010 (36,53)35,41 35,41 1,51
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 602900759 2014 (36,98)35,65 35,65 0,00
2 11 602900761 2014 (37,84)36,60 36,60 0,95
3 8 614300423 2014 (42,97)39,66 39,66 4,01
4 12 614300417 2014 (44,08)42,66 42,66 7,01
5 10 604801959 2014 (50,64)48,00 48,00 12,35
6 7 604802061 2014 (51,27)48,53 48,53 12,88
7 6 604802106 2014 50,94(51,13) 50,94 15,29
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 614300399 2013 (37,97)36,33 36,33 0,00
2 31 602900738 2013 (37,48)36,95 36,95 0,62
3 25 614300405 2013 DIS37,02 37,02 0,69
4 26 614300396 2013 (38,83)37,70 37,70 1,37
5 30 620400223 2013 39,25(39,27) 39,25 2,92
6 29 602900777 2013 (40,06)39,65 39,65 3,32
7 28 614300369 2013 (40,83)40,60 40,60 4,27
8 27 605200516 2013 (43,50)41,80 41,80 5,47
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 610500250 2012 33,18(33,56) 33,18 0,00
2 52 614300398 2012 (35,92)35,09 35,09 1,91
3 44 604801954 2012 (35,47)35,47 35,47 2,29
4 49 604801834 2012 (42,20)37,57 37,57 4,39
5 45 604801838 2012 (38,23)38,01 38,01 4,83
6 51 602900774 2012 (40,09)39,90 39,90 6,72
7 42 604802053 2012 (41,61)40,57 40,57 7,39
8 46 604802024 2012 (44,03)41,50 41,50 8,32
9 53 610500249 2012 (45,25)44,82 44,82 11,64
10 47 620100298 2012 (47,73)45,46 45,46 12,28
11 48 604802025 2012 46,78DIS 46,78 13,60
DIS 43 612000259 2012 DISDIS 9,36
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 631800118 2011 32,63(32,87) 32,63 0,00
2 62 604801984 2011 (33,84)33,33 33,33 0,70
3 66 602900711 2011 (35,97)35,72 35,72 3,09
4 65 610500243 2011 (36,00)35,91 35,91 3,28
5 64 602900730 2011 36,98(38,03) 36,98 4,35
6 60 602900757 2011 DIS37,58 37,58 4,95
7 61 604801962 2011 (40,31)39,78 39,78 7,15
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 612000262 2010 (33,18)32,64 32,64 0,00
2 77 620100273 2010 (35,13)33,71 33,71 1,07
3 74 620400214 2010 35,01(35,49) 35,01 2,37
4 73 604801974 2010 (36,13)35,58 35,58 2,94
5 75 602900732 2010 (37,28)36,76 36,76 4,12
6 76 602900744 2010 (40,47)39,28 39,28 6,64
7 79 620100278 2010 (40,27)39,72 39,72 7,08
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production