Raiffeisen Landescup Alpin Sprint-SL / Burschen

6AL531, Slalom, 22.01.2022, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
56 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 600510233 2008 44,02 0,00
2 32 604801837 2008 44,63 0,61
3 2 631800116 2009 44,69 0,67
4 13 608800523 2009 45,69 1,67
5 28 609400497 2008 45,98 1,96
6 29 607200618 2008 45,99 1,97
7 37 600510412 2008 46,16 2,14
8 21 601701903 2009 46,56 2,54
9 53 601701902 2008 46,77 2,75
10 40 611700372 2008 46,99 2,97
11 14 613301217 2009 47,03 3,01
12 48 611500342 2008 47,04 3,02
13 20 614300344 2009 47,14 3,12
14 54 611800751 2008 47,58 3,56
15 8 606013683 2009 47,84 3,82
16 55 607400673 2008 47,87 3,85
17 34 600510421 2008 47,89 3,87
18 26 631800119 2009 47,90 3,88
19 42 607400682 2008 48,12 4,10
20 41 605404131 2008 48,51 4,49
21 15 606600865 2009 48,97 4,95
22 22 602500892 2009 49,18 5,16
23 3 601701931 2009 49,19 5,17
24 36 607900836 2008 49,23 5,21
25 46 605404367 2008 49,52 5,50
25 18 601301097 2009 49,52 5,50
27 16 614000355 2009 49,62 5,60
28 43 607400718 2008 49,66 5,64
29 52 623600610 2008 49,72 5,70
30 11 605404330 2009 49,91 5,89
30 7 606306520 2009 49,91 5,89
32 56 609000440 2008 50,17 6,15
33 24 619800214 2009 50,89 6,87
34 5 606017243 2009 51,11 7,09
35 12 603500907 2009 51,17 7,15
36 27 609901198 2009 51,29 7,27
37 19 601701967 2009 52,40 8,38
38 17 608506344 2009 55,99 11,97
39 6 606600891 2009 59,26 15,24
40 4 603500900 2009 1:07,23 23,21
NAS 50 605801882 2008
NAS 1 605802175 2009
NIZ 51 619800216 2008
NIZ 49 606018884 2008
NIZ 47 612101045 2008
NIZ 45 610100562 2008
NIZ 44 626900325 2008
NIZ 39 604901650 2008
NIZ 35 611500229 2008
NIZ 33 604801832 2008
NIZ 31 620100288 2008
NIZ 30 603500887 2008
NIZ 25 609901142 2009
NIZ 23 600300850 2009
NIZ 10 607900846 2009 3,78
NIZ 9 606200442 2009
56 Athleten
 
24 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 605700133 2006 42,93 0,00
2 76 607200534 2006 43,08 0,15
3 74 622401619 2006 43,16 0,23
4 69 616200654 2007 43,18 0,25
5 65 620500267 2006 43,20 0,27
6 59 601200699 2006 43,76 0,83
7 62 610700299 2006 43,84 0,91
8 64 613100282 2007 43,97 1,04
9 58 609300863 2006 44,07 1,14
10 72 601301008 2006 44,15 1,22
11 60 611400962 2006 44,17 1,24
12 71 607400677 2007 44,32 1,39
13 73 607400671 2007 45,07 2,14
14 67 600510785 2006 46,42 3,49
15 75 606200402 2006 47,09 4,16
16 78 611800778 2006 48,45 5,52
NIZ 80 624400128 2006
NIZ 79 615406313 2007
NIZ 77 610500193 2007
NIZ 70 632900044 2006
NIZ 66 614300333 2006
NIZ 63 613900291 2007
NIZ 61 605404075 2006
NIZ 57 605801996 2007
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production