Sport 2000 Tiroler Schüler-MS SL Sprintdurchgang / Burschen

6AL922, Slalom, 20.02.2022, Skizentrum Hochpustertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 607400682 2008 47,35 0,00
2 23 631800116 2009 47,42 0,07
3 39 604801837 2008 47,49 0,14
4 26 600510233 2008 47,79 0,44
5 36 600510412 2008 48,01 0,66
6 31 604801832 2008 48,10 0,75
7 35 611700372 2008 48,69 1,34
8 6 601701903 2009 49,28 1,93
9 28 604901650 2008 49,41 2,06
10 27 607200618 2008 49,56 2,21
11 14 606200442 2009 49,77 2,42
12 33 609400497 2008 49,87 2,52
13 4 613301217 2009 50,14 2,79
14 11 600300850 2009 50,29 2,94
15 38 600510421 2008 50,49 3,14
16 30 601701902 2008 50,71 3,36
17 3 631800119 2009 50,86 3,51
18 37 603500887 2008 50,99 3,64
19 48 611800751 2008 51,13 3,78
20 46 611500342 2008 51,17 3,82
21 32 607400673 2008 51,34 3,99
22 45 612101045 2008 51,57 4,22
23 41 607400718 2008 52,01 4,66
24 42 626900325 2008 52,07 4,72
25 1 614300344 2009 52,12 4,77
26 29 605404131 2008 52,13 4,78
27 10 607900846 2009 52,59 5,24
28 21 604901632 2009 52,72 5,37
29 7 605404330 2009 52,85 5,50
30 5 608506344 2009 52,98 5,63
31 43 610100562 2008 53,31 5,96
32 8 603500907 2009 54,14 6,79
33 13 606306520 2009 54,53 7,18
34 24 625500499 2009 55,08 7,73
35 44 611600481 2008 55,45 8,10
36 9 601701931 2009 56,06 8,71
37 19 618004266 2009 57,42 10,07
38 16 616900110 2009 58,92 11,57
NAS 47 606022839 2008
NAS 40 607900836 2008
NAS 20 605301307 2009
NAS 15 609300919 2009
NIZ 25 607200627 2009
NIZ 17 607200625 2009
NIZ 2 608800523 2009
DIS 22 614000355 2009 6,21
DIS 18 632300348 2009 9,34
DIS 12 606013683 2009 14,36
48 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 620500267 2006 45,59 0,00
2 60 614300333 2006 45,74 0,15
3 59 632900044 2006 45,87 0,28
4 56 605404075 2006 46,26 0,67
5 58 610700299 2006 46,45 0,86
6 75 607200534 2006 46,80 1,21
7 50 611400962 2006 47,14 1,55
8 63 600510785 2006 47,18 1,59
9 57 601200699 2006 47,29 1,70
10 66 601301008 2006 47,34 1,75
11 51 632300329 2007 47,49 1,90
12 52 621600447 2007 47,53 1,94
13 61 605801996 2007 47,96 2,37
14 54 613100282 2007 48,00 2,41
15 68 616200654 2007 48,41 2,82
16 65 609300863 2006 48,42 2,83
17 53 609000436 2007 48,47 2,88
18 49 623700348 2007 49,16 3,57
19 67 611400939 2007 49,18 3,59
20 77 606022838 2007 49,21 3,62
21 70 607400677 2007 49,26 3,67
22 74 605801834 2006 50,29 4,70
23 72 606200402 2006 50,48 4,89
24 64 613900291 2007 50,64 5,05
25 69 607400671 2007 51,21 5,62
26 80 631400210 2006 51,43 5,84
27 79 632300407 2007 52,38 6,79
28 76 610500193 2007 52,90 7,31
29 78 607200596 2007 53,95 8,36
30 81 618004172 2007 58,21 12,62
NAS 82 603801849 2007
NIZ 73 615406313 2007
NIZ 71 604901623 2007
NIZ 62 605700133 2006
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production