Bezirksmeisterschaft Slalom Kinder

6AL310, Slalom, 05.02.2023, Niederthai - Wolfsegglift


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610500255 2015 K8 w
2 612000281 2015 K8 w
3 604802095 2015 K8 w
4 604802071 2015 K8 w
5 631800141 2015 K8 m
6 610500258 2015 K8 m
7 610500266 2015 K8 m
8 620400220 2015 K8 m
9 604802215 2014 K9 w
10 616100155 2014 K9 w
11 610500256 2014 K9 w
12 631800134 2014 K9 w
13 614300404 2014 K9 w
14 604802106 2014 K9 m
15 602900759 2014 K9 m
16 620400229 2014 K9 m
17 602900761 2014 K9 m
18 604802061 2014 K9 m
19 614300417 2014 K9 m
20 614300423 2014 K9 m
21 604801959 2014 K9 m
22 617200554 2013 K10 w
23 620400230 2013 K10 w
24 602900762 2013 K10 w
25 604802110 2013 K10 w
26 604802034 2013 K10 w
27 620400257 2013 K10 w
28 604802032 2013 K10 w
29 616100157 2013 K10 w
30 604802199 2013 K10 w
31 604801865 2013 K10 w
32 620100302 2013 K10 w
33 620100290 2013 K10 w
34 620400227 2013 K10 w
35 616100156 2013 K10 w
36 614300405 2013 K10 m
37 614300396 2013 K10 m
38 604802079 2013 K10 m
39 624200292 2013 K10 m
40 612000271 2013 K10 m
41 620400223 2013 K10 m
42 614300369 2013 K10 m
43 605200516 2013 K10 m
44 602900777 2013 K10 m
45 614300399 2013 K10 m
46 602900738 2013 K10 m
47 604802052 2012 K11 w
48 631800121 2012 K11 w
49 604802210 2012 K11 w
50 616100147 2012 K11 w
51 620100293 2012 K11 w
52 604802069 2012 K11 w
53 610500249 2012 K11 m
54 612000259 2012 K11 m
55 604801954 2012 K11 m
56 604801834 2012 K11 m
57 614300398 2012 K11 m
58 620100238 2011 K12 w
59 614300379 2011 K12 w
60 616100148 2011 K12 w
61 624200299 2011 K12 w
62 620100307 2011 K12 w
63 614300378 2011 K12 w
64 604801984 2011 K12 m
65 602900711 2011 K12 m
66 610500243 2011 K12 m
67 631800132 2011 K12 m
68 602900757 2011 K12 m
69 631800118 2011 K12 m
94 604802074 2015 K8 m
95 604802053 2012 K11 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production