Raiffeisen Landescup Alpin SL S14 M+W

6AL210P, Slalom, 29.01.2023, Fulpmes, Schlick2000


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607200642 2010 S14 191,87
2 606022950 2009 S14 171,69
3 611401068 2009 S14 174,28
4 610700354 2009 S14 118,33
5 600510425 2009 S14 159,85
6 615901116 2009 S14 158,98
7 600802065 2010 S14 182,43
8 607400719 2010 S14 145,22
9 612800178 2009 S14 149,51
10 609600420 2009 S14 165,89
11 621600388 2009 S14 192,65
12 606800750 2010 S14 130,74
13 615406427 2009 S14 148,66
14 607400688 2009 S14 175,58
15 606306521 2010 S14 176,24
16 601301106 2009 S14 194,38
17 621600412 2009 S14 205,84
18 606200439 2009 S14 206,64
19 601900156 2009 S14 207,31
20 600511012 2010 S14 207,79
21 626400591 2009 S14 209,53
22 604802197 2010 S14 209,98
23 611800768 2009 S14 221,00
24 610700384 2010 S14 226,40
25 601701927 2009 S14 227,99
26 609300890 2010 S14 236,38
27 604802004 2010 S14 243,50
28 607400713 2010 S14 291,45
29 607400723 2010 S14 294,82
30 616200724 2010 S14 318,94
31 602500886 2009 S14 346,54
32 618004481 2010 S14
33 621600435 2010 S14
34 611100564 2010 S14
35 624400152 2010 S14
36 606013683 2009 S14 190,53
37 601701903 2009 S14 172,36
38 602500892 2009 S14 176,29
39 613301217 2009 S14 152,73
40 614300344 2009 S14 162,56
41 625500499 2009 S14 174,75
42 602400655 2010 S14 162,26
43 631800119 2009 S14 164,95
44 607900846 2009 S14 186,69
45 600300850 2009 S14 184,72
46 606200442 2009 S14 160,74
47 631800116 2009 S14 113,40
48 608800523 2009 S14 123,06
49 606023482 2010 S14 196,34
50 621600419 2010 S14 198,78
51 611600470 2010 S14 200,44
52 608506344 2009 S14 200,47
53 605802175 2009 S14 201,88
54 607400710 2010 S14 213,80
55 605404693 2009 S14 214,72
56 619400188 2010 S14 217,27
57 606306520 2009 S14 219,46
58 600300895 2010 S14 219,97
59 601701931 2009 S14 221,38
60 609901198 2009 S14 224,33
61 606600891 2009 S14 230,67
62 606017243 2009 S14 231,07
63 616900110 2009 S14 231,82
64 600510795 2010 S14 233,81
65 605700179 2010 S14 236,48
66 622401682 2010 S14 236,52
67 606800768 2010 S14 248,26
68 607400753 2010 S14 265,33
69 601701895 2010 S14 269,77
70 600801924 2010 S14 269,91
71 609300883 2009 S14 276,08
72 601701967 2009 S14 284,64
73 601701935 2009 S14 287,79
74 600300920 2010 S14 295,58
75 607900849 2010 S14 296,96
76 600300947 2010 S14 327,41
77 612000262 2010 S14 334,71
78 616200690 2010 S14 349,27
79 606600865 2009 S14 379,04
80 607000678 2010 S14
81 611700377 2010 S14
82 606101741 2010 S14
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production