Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Schüler I

6AL313P, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 150,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 616100143 2010 1:05,02 0,00 36,70
2 3 620100258 2010 1:05,80 0,78 49,26
3 4 620100289 2010 1:07,43 2,41 75,50
4 2 602900729 2009 1:07,60 2,58 78,24
5 5 604802004 2010 1:10,52 5,50 125,24
6 6 620100282 2009 1:15,29 10,27 202,03
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 150,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 602900691 2007 1:02,74 0,00 0,00
2 7 605200493 2008 1:05,61 2,87 46,20
3 9 616100135 2007 1:07,92 5,18 83,39
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 631800116 2009 55,77 0,00 0,00
2 12 614300344 2009 59,98 4,21 76,24
3 15 631800119 2009 1:01,08 5,31 96,16
4 11 604801974 2010 1:05,38 9,61 174,04
5 13 620400214 2010 1:07,83 12,06 218,41
6 17 620100273 2010 1:08,24 12,47 225,83
7 16 602900732 2010 1:12,75 16,98 307,51
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 604801837 2008 57,97 0,00 39,84
2 20 604801832 2008 59,50 1,53 67,55
3 21 614300429 2007 1:02,68 4,71 125,14
4 22 620100288 2008 1:02,98 5,01 130,57
5 18 616100139 2008 1:04,98 7,01 166,79
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production