Bezirkscup Riesenslalom Schüler II

6AL311P, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 148,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 616100143 2010 1:04,61 0,00 28,78
2 6 620100258 2010 1:05,57 0,96 44,21
3 3 602900729 2009 1:07,36 2,75 72,99
4 4 604802004 2010 1:08,14 3,53 85,53
5 2 620100289 2010 1:08,45 3,84 90,52
6 5 620100282 2009 1:15,32 10,71 200,97
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 148,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 602900691 2007 1:02,82 0,00 0,00
2 8 605200493 2008 1:05,60 2,78 44,70
3 9 616100135 2007 1:09,64 6,82 109,65
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 93,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 631800116 2009 57,63 0,00 0,00
2 18 614300344 2009 59,30 1,67 29,27
3 15 631800119 2009 1:01,81 4,18 73,26
4 14 604801974 2010 1:05,54 7,91 138,63
5 12 620400214 2010 1:08,03 10,40 182,27
6 13 620100273 2010 1:09,21 11,58 202,95
7 16 602900732 2010 1:10,40 12,77 223,80
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 93,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 604801837 2008 58,04 0,00 7,19
2 21 604801832 2008 58,77 0,73 19,98
3 22 614300429 2007 1:02,33 4,29 82,37
4 19 620100288 2008 1:02,40 4,36 83,60
5 23 616100139 2008 1:04,81 6,77 125,83
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production