Raiffeisen Landescup Alpin SL

6AL802P, Slalom, 17.12.2022, Hochfügen


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 626400589 2008 S15-16 103,17
2 606400742 2007 S15-16 140,55
3 611700367 2008 S15-16 131,42
4 610100560 2008 S15-16 147,34
5 610100539 2007 S15-16 153,01
6 613100263 2008 S15-16 150,89
7 600510786 2008 S15-16 132,75
8 606021554 2007 S15-16 164,71
9 614700198 2007 S15-16 110,61
10 604801825 2007 S15-16 104,83
11 607200635 2008 S15-16 129,80
12 615000536 2008 S15-16 131,57
13 631800127 2007 S15-16 94,98
14 628101104 2007 S15-16 144,89
15 607400663 2008 S15-16 146,48
16 626900319 2007 S15-16 166,85
17 630000103 2008 S15-16 176,61
18 602900691 2007 S15-16 184,79
19 600511032 2007 S15-16 184,89
20 606021650 2007 S15-16 192,80
21 604901658 2008 S15-16 214,83
22 605200493 2008 S15-16 243,04
23 611500285 2007 S15-16
24 600510412 2008 S15-16 140,76
25 611400939 2007 S15-16 150,19
26 632300329 2007 S15-16 118,37
27 605801996 2007 S15-16 110,97
28 607400682 2008 S15-16 108,83
29 613900291 2007 S15-16 141,44
30 607200618 2008 S15-16 153,78
31 600510233 2008 S15-16 122,39
32 604801837 2008 S15-16 108,65
33 600510421 2008 S15-16 139,47
34 604801832 2008 S15-16 149,72
35 604901650 2008 S15-16 146,32
36 616200654 2007 S15-16 134,77
37 607400677 2007 S15-16 137,97
38 613100282 2007 S15-16 117,07
39 611700372 2008 S15-16 157,35
40 601701902 2008 S15-16 165,35
41 607900836 2008 S15-16 165,97
42 606800722 2007 S15-16 167,90
43 605404131 2008 S15-16 184,42
44 611800751 2008 S15-16 186,58
45 610100562 2008 S15-16 188,88
46 607400718 2008 S15-16 194,94
47 620100288 2008 S15-16 196,95
48 606018884 2008 S15-16 222,77
49 606022839 2008 S15-16 238,61
50 606022838 2007 S15-16 249,92
51 611600481 2008 S15-16 260,69
52 626900325 2008 S15-16 335,33
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production