ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2023
ÖSV Landeskinderrennen TIROL

6AL506, Cross / Minicross, 12.02.2023, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603500991 2015 K8 w
2 619900126 2015 K8 w
3 600301048 2015 K8 w
4 606800832 2015 K8 w
5 612101105 2015 K8 w
6 609300933 2015 K8 w
7 608900882 2015 K8 w
8 618004779 2015 K8 w
9 606306585 2015 K8 w
10 611600533 2015 K8 w
11 606306621 2015 K8 w
12 609300934 2015 K8 w
13 609300932 2015 K8 w
14 626400618 2015 K8 w
15 606306565 2015 K8 m
16 600301041 2015 K8 m
17 626900408 2015 K8 m
18 615406472 2015 K8 m
19 625500534 2015 K8 m
20 611700443 2015 K8 m
21 607000690 2015 K8 m
22 601301178 2015 K8 m
23 600301029 2015 K8 m
24 611401150 2015 K8 m
25 621606264 2015 K8 m
26 606306564 2014 K9 w
27 603500966 2014 K9 w
28 605500481 2014 K9 w
29 611700445 2014 K9 w
30 607400759 2014 K9 w
31 600301037 2014 K9 w
32 606200577 2014 K9 w
33 609901215 2014 K9 w
34 609300938 2014 K9 w
35 609901185 2014 K9 w
36 631800134 2014 K9 w
37 611700415 2014 K9 w
38 606800848 2014 K9 m
39 612101082 2014 K9 m
40 600300995 2014 K9 m
41 600802083 2014 K9 m
42 619600115 2014 K9 m
43 601702021 2014 K9 m
44 607900921 2014 K9 m
45 605500512 2014 K9 m
46 605000127 2014 K9 m
47 600301052 2014 K9 m
48 601301204 2014 K9 m
49 607000688 2014 K9 m
50 609901194 2014 K9 m
51 609300931 2014 K9 m
52 605500506 2014 K9 m
53 607600328 2014 K9 m
54 610700413 2014 K9 m
55 607900920 2014 K9 m
56 621606235 2014 K9 m
57 605000143 2014 K9 m
58 615100682 2014 K9 m
59 615406538 2014 K9 m
60 601702011 2014 K9 m
61 604801959 2014 K9 m
62 609300935 2014 K9 m
63 605500483 2014 K9 m
64 605500472 2014 K9 m
65 609300936 2014 K9 m
66 611700398 2013 K10 w
67 610700402 2013 K10 w
68 606800792 2013 K10 w
69 606306566 2013 K10 w
70 628101249 2013 K10 w
71 601701946 2013 K10 w
72 606306579 2013 K10 w
73 601702008 2013 K10 w
74 604802199 2013 K10 w
75 626400614 2013 K10 w
76 601301237 2013 K10 w
77 607000687 2013 K10 m
78 615901244 2013 K10 m
79 607000685 2013 K10 m
80 611700395 2013 K10 m
81 615406516 2013 K10 m
82 625500533 2013 K10 m
83 603501010 2013 K10 m
84 607900923 2013 K10 m
85 605000156 2013 K10 m
86 611600508 2013 K10 m
87 607900907 2013 K10 m
88 607600316 2013 K10 m
89 626400613 2013 K10 m
90 606800861 2013 K10 m
91 611600506 2013 K10 m
92 601301168 2013 K10 m
93 606200530 2013 K10 m
94 606200578 2013 K10 m
95 607000689 2013 K10 m
96 610100613 2013 K10 m
97 626900402 2013 K10 m
98 600301039 2013 K10 m
99 600301015 2013 K10 m
100 614300405 2013 K10 m
101 614000408 2013 K10 m
102 603000213 2013 K10 m
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production