Bezirkscup RSL Hochoetz Kinder

6AL305, Riesenslalom, 08.01.2023, Hochoetz


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 631800153 2017 B6
2 604802128 2017 B6
3 620100335 2017 B6
4 620400233 2017 B6
5 631800142 2017 B6
6 614300422 2017 B6
7 614300421 2016 B7
8 610500265 2016 B7
9 617200579 2016 B7
10 631800137 2016 B7
11 614300425 2016 B7
12 620400244 2016 B7
13 617200604 2016 B7
14 604802200 2016 B7
15 620400232 2016 B7
16 604802142 2016 B7
17 614300420 2016 B7
18 604802190 2016 B7
19 620400231 2015 K8
20 610500255 2015 K8
21 620400238 2015 K8
22 604802071 2015 K8
23 612000281 2015 K8
24 612000263 2015 K8
25 610500266 2015 K8
26 610500258 2015 K8
27 631800141 2015 K8
28 620400251 2015 K8
29 620400220 2015 K8
30 604802151 2015 K8
31 604802074 2015 K8
32 616100155 2014 K9
33 620400239 2014 K9
34 631800134 2014 K9
35 614300404 2014 K9
36 610500256 2014 K9
37 620400258 2014 K9
38 604802134 2014 K9
39 620400246 2014 K9
40 614300417 2014 K9
41 604801959 2014 K9
42 602900761 2014 K9
43 620400229 2014 K9
44 604802061 2014 K9
45 604802106 2014 K9
46 604802136 2014 K9
47 604802135 2014 K9
48 614300423 2014 K9
49 604801865 2013 K10
50 604802199 2013 K10
51 616100157 2013 K10
52 620100290 2013 K10
53 604802110 2013 K10
54 616100156 2013 K10
55 604802034 2013 K10
56 617200554 2013 K10
57 620400257 2013 K10
58 620400227 2013 K10
59 604802032 2013 K10
60 620100302 2013 K10
61 620400230 2013 K10
62 604801964 2013 K10
63 620400223 2013 K10
64 605200516 2013 K10
65 602900738 2013 K10
66 602900777 2013 K10
67 612000271 2013 K10
68 614300396 2013 K10
69 620400234 2013 K10
70 614300369 2013 K10
71 614300405 2013 K10
72 604801963 2013 K10
73 614300399 2013 K10
74 620400228 2013 K10
75 624200292 2013 K10
76 604802079 2013 K10
77 604802210 2012 K11
78 604802052 2012 K11
79 612000260 2012 K11
80 620100293 2012 K11
81 604802069 2012 K11
82 616100147 2012 K11
83 604802154 2012 K11
84 631800121 2012 K11
85 610500249 2012 K11
86 614300398 2012 K11
87 604801834 2012 K11
88 604802053 2012 K11
89 604801954 2012 K11
90 610500250 2012 K11
91 604802024 2012 K11
92 604801838 2012 K11
93 612000259 2012 K11
94 604802025 2012 K11
95 620100238 2011 K12
96 616100148 2011 K12
97 614300379 2011 K12
98 614300378 2011 K12
99 620100307 2011 K12
100 624200299 2011 K12
101 610500243 2011 K12
102 604801984 2011 K12
103 631800132 2011 K12
104 604801962 2011 K12
105 631800118 2011 K12
106 620400226 2011 K12
107 602900711 2011 K12
108 604802215 2014 K9
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production