8. int. WIDI-Cross-Race

6AL308, Cross / Minicross, 29.01.2023, Hochoetz


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609901249 2015 K8
2 619900126 2015 K8
3 604802071 2015 K8
4 611500390 2015 K8
5 604802084 2015 K8
6 612000281 2015 K8
7 610500255 2015 K8
8 606400891 2015 K8
9 604801997 2015 K8
10 612000263 2015 K8
11 619400205 2015 K8
12 604802124 2015 K8
13 610500258 2015 K8
14 622401675 2015 K8
15 610500266 2015 K8
16 620400220 2015 K8
17 620400248 2015 K8
18 604802133 2015 K8
19 611500385 2015 K8
20 626900408 2015 K8
21 604802074 2015 K8
22 604802109 2015 K8
23 604801961 2015 K8
24 619600125 2015 K8
25 2015 K8
26 620400251 2015 K8
27 2015 K8
28 620100320 2014 K9
29 609901215 2014 K9
30 614300404 2014 K9
31 611500364 2014 K9
32 610500256 2014 K9
33 609901252 2014 K9
34 631800134 2014 K9
35 616100155 2014 K9
36 624700107 2014 K9
37 609901185 2014 K9
38 619600113 2014 K9
39 607200697 2014 K9
40 2014 K9
41 609901194 2014 K9
42 607600328 2014 K9
43 619600117 2014 K9
44 607200682 2014 K9
45 619600115 2014 K9
46 614300417 2014 K9
47 621700495 2014 K9
48 604802136 2014 K9
49 612000287 2014 K9
50 604802134 2014 K9
51 620400258 2014 K9
52 604802106 2014 K9
53 604802061 2014 K9
54 610400982 2014 K9
55 620100322 2014 K9
56 611500384 2014 K9
57 615100682 2014 K9
58 620400229 2014 K9
59 602900761 2014 K9
60 604802135 2014 K9
61 611500383 2014 K9
62 604801959 2014 K9
63 602900759 2014 K9
64 611500393 2014 K9
65 609901234 2014 K9
66 604802208 2014 K9
67 607200707 2014 K9
68 604801965 2014 K9
69 611500394 2014 K9
70 620400246 2014 K9
71 620100290 2013 K10
72 606400827 2013 K10
73 609901248 2013 K10
74 604802032 2013 K10
75 620400257 2013 K10
76 619400200 2013 K10
77 604802110 2013 K10
78 604901690 2013 K10
79 612000288 2013 K10
80 616100156 2013 K10
81 620100302 2013 K10
82 620400227 2013 K10
83 617200554 2013 K10
84 604802034 2013 K10
85 604802199 2013 K10
86 604801865 2013 K10
87 602900762 2013 K10
88 610700396 2013 K10
89 620400230 2013 K10
90 624200292 2013 K10
91 620400228 2013 K10
92 614300369 2013 K10
93 605200516 2013 K10
94 604802079 2013 K10
95 604802141 2013 K10
96 620400234 2013 K10
97 602900738 2013 K10
98 604801963 2013 K10
99 604801849 2013 K10
100 604802098 2013 K10
101 604801964 2013 K10
102 606200530 2013 K10
103 614300405 2013 K10
104 614300399 2013 K10
105 614300396 2013 K10
106 612000271 2013 K10
107 602900777 2013 K10
108 620400223 2013 K10
109 626900402 2013 K10
110 622401703 2012 K11
111 604802069 2012 K11
112 604802052 2012 K11
113 604802154 2012 K11
114 604802210 2012 K11
115 612000260 2012 K11
116 604802057 2012 K11
117 604802140 2012 K11
118 616100147 2012 K11
119 620100293 2012 K11
120 606400855 2012 K11
121 604802053 2012 K11
122 604801834 2012 K11
123 609901199 2012 K11
124 610000190 2012 K11
125 624700103 2012 K11
126 612000259 2012 K11
127 611500367 2012 K11
128 604802024 2012 K11
129 614300398 2012 K11
130 624700104 2012 K11
131 606601101 2012 K11
132 610400976 2012 K11
133 622401649 2012 K11
134 620400242 2012 K11
135 603500925 2012 K11
136 608506401 2012 K11
137 604802025 2012 K11
138 624200299 2011 K12
139 620100307 2011 K12
140 620100238 2011 K12
141 619600136 2011 K12
142 603501044 2011 K12
143 614300379 2011 K12
144 616100148 2011 K12
145 609901166 2011 K12
146 612000258 2011 K12
147 614300378 2011 K12
148 609901168 2011 K12
149 619400192 2011 K12
150 603501043 2011 K12
151 611500380 2011 K12
152 611500299 2011 K12
153 624700105 2011 K12
154 604801962 2011 K12
155 604801984 2011 K12
156 602900757 2011 K12
157 607200654 2011 K12
158 606200503 2011 K12
159 602900711 2011 K12
160 620400226 2011 K12
161 609901193 2011 K12
162 620100279 2011 K12
163 613900333 2011 K12
164 603501042 2011 K12
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production