Österreichische Schülermeisterschaften Slalom - Schüler S14-S16 Burschen

6AL430P, Slalom, 15.03.2024, Kitzbühel/Ganslernhang


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
63 801301566 2010 S14 206,33
64 502400289 2010 S14 109,69
65 720700838 2010 S14 117,78
66 112500681 2010 S14 127,01
67 410200301 2011 S14 127,03
68 305401392 2010 S14 100,38
69 210200758 2010 S14 138,11
70 607000678 2010 S14 84,09
71 406100428 2011 S14 142,71
72 318602711 2010 S14 229,55
73 113201957 2010 S14 133,07
74 516600357 2010 S14 140,46
75 705200086 2010 S14 130,31
76 202800144 2010 S14 157,79
77 602400655 2010 S14 104,93
78 308700451 2010 S14 121,99
79 705100499 2010 S14 156,57
80 103900413 2010 S14 166,25
81 203700523 2010 S14 148,19
82 413700283 2010 S14 141,88
83 606023482 2010 S14 124,84
84 209700293 2010 S14 155,20
85 621600419 2010 S14 138,14
86 119700597 2011 S14 190,24
87 704000315 2010 S14 209,31
88 406200513 2010 S14 161,82
89 406200483 2010 S14 170,26
90 600300895 2010 S14 122,88
91 413700261 2010 S14 154,96
92 800400440 2009 S15 138,45
93 403402891 2009 S15 99,56
94 706800821 2009 S15 93,89
95 119700600 2009 S15 106,93
96 608800523 2009 S15 92,45
97 513100704 2009 S15 121,02
98 200501444 2009 S15 90,00
99 102800520 2009 S15 138,75
100 708000465 2009 S15 104,21
101 402301123 2009 S15 110,01
102 613301217 2009 S15 90,27
103 200500915 2009 S15 114,80
104 413700239 2009 S15 108,89
105 203500303 2009 S15 102,14
106 708800537 2009 S15 125,05
107 631800119 2009 S15 102,13
108 403001092 2009 S15 121,72
109 601701903 2009 S15 101,82
110 703701153 2009 S15 182,60
111 401701277 2009 S15 140,16
112 704800614 2009 S15 174,56
113 614300344 2009 S15 103,57
114 301300418 2008 S16 107,19
115 707100286 2008 S16 92,16
116 800400444 2008 S16 105,43
117 504803195 2008 S16 84,97
118 607400682 2008 S16 78,49
119 203500298 2008 S16 138,98
120 112500739 2008 S16 105,40
121 413000100 2008 S16 90,69
122 114400332 2008 S16 143,16
123 308700405 2008 S16 108,64
124 406200466 2008 S16 105,04
125 604801837 2008 S16 71,38
126 504802538 2008 S16 116,77
127 201300410 2008 S16 113,79
128 800400439 2008 S16 113,19
129 702803980 2008 S16 98,77
130 327900007 2008 S16 98,88
131 111403371 2008 S16 122,19
132 700300877 2008 S16 106,14
133 512800595 2008 S16 136,46
134 600300822 2008 S16 93,13
135 402301144 2008 S16 113,95
136 502400288 2008 S16 130,99
137 600510233 2008 S16 95,01
138 403301512 2008 S16 103,49
139 301100314 2008 S16 143,41
140 708400907 2008 S16 143,84
141 502400272 2008 S16 120,52
142 409000389 2008 S16 139,45
143 600510412 2008 S16 95,72
144 510300331 2008 S16 135,07
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production