Bezirkscup_Kinder

6AL131, Riesenslalom, 22.01.2017, Giggjoch/Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 610500192 2005 37,65 0,00
2 98 624200260 2005 39,15 1,50
3 105 604801602 2005 39,60 1,95
4 99 616100105 2005 39,64 1,99
5 66 620100232 2007 39,92 2,27
6 84 620100228 2006 40,62 2,97
7 101 616100132 2005 41,38 3,73
8 100 604801795 2005 41,52 3,87
9 83 632900046 2006 41,96 4,31
10 82 620100224 2006 42,02 4,37
11 65 604801825 2007 42,07 4,42
12 71 616100135 2007 42,51 4,86
13 81 604801856 2006 42,73 5,08
14 86 607500144 2006 42,88 5,23
15 68 602900691 2007 44,21 6,56
16 49 630000103 2008 45,06 7,41
17 48 616100133 2008 45,56 7,91
18 50 616100144 2008 46,16 8,51
19 85 606500228 2006 47,24 9,59
20 51 604801953 2008 47,73 10,08
21 38 620100254 2009 47,84 10,19
22 52 604801969 2008 48,66 11,01
23 39 606500226 2009 50,29 12,64
24 36 606500224 2009 50,46 12,81
25 70 604801860 2007 50,61 12,96
26 37 606500219 2009 50,99 13,34
27 69 604801970 2007 51,21 13,56
28 40 604801899 2009 51,94 14,29
NAS 103 602900672 2005
NAS 67 606500225 2007
NAS 41 604801833 2009
DIS 104 606500207 2005 0,33
32 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 604801765 2005 38,83 0,00
2 112 604801701 2005 38,97 0,14
3 94 614300333 2006 39,33 0,50
4 114 620400172 2005 39,41 0,58
5 111 604801797 2005 39,48 0,65
6 113 607500122 2005 39,63 0,80
7 97 614300312 2006 40,19 1,36
8 108 604801785 2005 40,23 1,40
9 79 610500193 2007 40,40 1,57
10 88 632900044 2006 40,43 1,60
11 116 602900685 2005 40,85 2,02
12 56 632900050 2008 41,42 2,59
13 59 602900713 2008 41,43 2,60
14 95 606500211 2006 41,84 3,01
15 64 604801942 2008 41,94 3,11
16 58 616100139 2008 42,04 3,21
17 87 620100239 2006 42,17 3,34
17 77 616100142 2007 42,17 3,34
19 63 604801837 2008 42,29 3,46
20 53 620400206 2008 42,67 3,84
21 106 616100145 2005 42,76 3,93
22 89 602900701 2006 42,85 4,02
22 60 604801832 2008 42,85 4,02
24 76 606500212 2007 42,89 4,06
25 96 620400202 2006 42,94 4,11
26 93 616100137 2006 43,02 4,19
27 46 614300344 2009 43,17 4,34
28 109 607500147 2005 43,36 4,53
29 74 607500143 2007 43,51 4,68
30 72 632900048 2007 43,69 4,86
31 92 604801877 2006 43,75 4,92
32 57 604801949 2008 43,78 4,95
33 110 602900678 2005 43,80 4,97
34 45 631800116 2009 43,91 5,08
35 78 604801873 2007 44,49 5,66
36 43 614300360 2009 44,57 5,74
37 90 602900704 2006 44,78 5,95
38 62 604801796 2008 45,32 6,49
39 80 620100233 2007 47,30 8,47
40 55 602900680 2008 47,91 9,08
41 42 620100251 2009 48,36 9,53
42 61 604801971 2008 49,66 10,83
43 75 602900724 2007 51,98 13,15
44 47 606500218 2009 52,47 13,64
45 44 620100267 2009 57,96 19,13
NAS 115 607500132 2005
NAS 91 607500135 2006
NAS 54 606500216 2008
DIS 73 604801764 2007 17,87
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production