Bezirkscup 2021/2022 - Schüler - KO Riesenslalom RS4 - Bez. IN / IM / SZ

6AL103, Riesenslalom, 29.12.2021, 6100 Mösern / Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.04.2022 von -.
Mehr Statistiken
28 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 49 631800127 2007 38,90--- 38,90 0,00
2 47 615406187 2006 39,28--- 39,28 0,38
3 38 605700142 2006 40,33--- 40,33 1,43
4 39 611600455 2006 40,51--- 40,51 1,61
5 44 604801825 2007 40,90--- 40,90 2,00
6 7 610700354 2009 41,30--- 41,30 2,40
7 14 611800749 2008 41,69--- 41,69 2,79
8 10 613100263 2008 41,92--- 41,92 3,02
9 4 621600388 2009 42,09--- 42,09 3,19
10 41 616100135 2007 42,11--- 42,11 3,21
11 50 626900319 2007 42,15--- 42,15 3,25
12 5 611800745 2008 42,37--- 42,37 3,47
13 2 613100373 2008 43,88--- 43,88 4,98
14 45 611100459 2006 44,09--- 44,09 5,19
15 12 611800768 2009 44,34--- 44,34 5,44
16 1 621600412 2009 44,70--- 44,70 5,80
17 6 606800600 2008 44,78--- 44,78 5,88
18 8 617101785 2008 45,20--- 45,20 6,30
19 51 611100490 2007 45,30--- 45,30 6,40
20 13 620100282 2009 45,77--- 45,77 6,87
21 40 617101838 2007 45,99--- 45,99 7,09
22 43 626900321 2007 46,76--- 46,76 7,86
23 3 611600478 2009 46,91--- 46,91 8,01
24 42 620100283 2006 47,59--- 47,59 8,69
25 46 611100539 2006 47,88--- 47,88 8,98
26 9 621600432 2009 48,86--- 48,86 9,96
NAS 11 626900332 2009 NAS---
NIZ 48 607500159 2006 NIZ---
28 Athleten
 
36 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 57 614300333 2006 38,60--- 38,60 0,00
2 58 605700133 2006 38,84--- 38,84 0,24
3 52 613100282 2007 38,89--- 38,89 0,29
4 62 621600447 2007 39,09--- 39,09 0,49
5 64 620500267 2006 39,27--- 39,27 0,67
6 59 632900044 2006 39,29--- 39,29 0,69
7 61 606800722 2007 39,49--- 39,49 0,89
8 19 631800116 2009 39,52--- 39,52 0,92
9 25 611700372 2008 39,80--- 39,80 1,20
10 31 604801837 2008 40,07--- 40,07 1,47
11 35 604801832 2008 40,12--- 40,12 1,52
12 24 631800119 2009 40,56--- 40,56 1,96
13 29 614300344 2009 40,90--- 40,90 2,30
14 27 616100139 2008 41,31--- 41,31 2,71
15 63 611800778 2006 41,43--- 41,43 2,83
16 33 609300884 2008 41,60--- 41,60 3,00
17 60 611100471 2006 42,06--- 42,06 3,46
18 21 608506344 2009 42,19--- 42,19 3,59
19 53 610500193 2007 42,55--- 42,55 3,95
19 34 609300919 2009 42,55--- 42,55 3,95
21 30 611800751 2008 42,69--- 42,69 4,09
22 20 609901121 2009 43,00--- 43,00 4,40
23 36 611600481 2008 43,24--- 43,24 4,64
24 17 609901198 2009 43,35--- 43,35 4,75
25 56 609901107 2007 43,78--- 43,78 5,18
26 26 609901111 2009 44,28--- 44,28 5,68
27 32 610700374 2008 44,37--- 44,37 5,77
28 22 626900372 2009 44,46--- 44,46 5,86
29 55 617101773 2007 44,68--- 44,68 6,08
30 18 609901142 2009 45,23--- 45,23 6,63
31 37 626900309 2008 45,83--- 45,83 7,23
32 16 611100502 2009 46,03--- 46,03 7,43
33 23 609300883 2009 46,25--- 46,25 7,65
34 15 600200827 2009 49,06--- 49,06 10,46
NAS 28 626900325 2008 NAS---
NIZ 54 616100142 2007 NIZ---
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production