Bez Cup Gurgl SL Kinder

6AL309, Slalom, 26.02.2022, Obergurgl/Gaisberg


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 616100155 2014 K8
2 631800134 2014 K8
3 614300404 2014 K8
4 610500256 2014 K8
5 602900765 2014 K8
6 604802106 2014 K8
7 604802061 2014 K8
8 614300423 2014 K8
9 602900759 2014 K8
10 604801959 2014 K8
11 602900761 2014 K8
12 614300417 2014 K8
13 604802034 2013 K9
14 602900762 2013 K9
15 604802032 2013 K9
16 604802110 2013 K9
17 602900755 2013 K9
18 604801865 2013 K9
19 620100285 2013 K9
20 620100290 2013 K9
21 620100302 2013 K9
22 616100157 2013 K9
23 602900773 2013 K9
24 616100156 2013 K9
25 614300405 2013 K9
26 614300396 2013 K9
27 605200516 2013 K9
28 614300369 2013 K9
29 602900777 2013 K9
30 620400223 2013 K9
31 602900738 2013 K9
32 614300399 2013 K9
33 620100293 2012 K10
34 616100147 2012 K10
35 612000260 2012 K10
36 604802069 2012 K10
37 604802052 2012 K10
38 602900786 2012 K10
39 602900739 2012 K10
40 631800121 2012 K10
41 620100318 2012 K10
42 604802053 2012 K10
43 612000259 2012 K10
44 604801954 2012 K10
45 604801838 2012 K10
46 604802024 2012 K10
47 620100298 2012 K10
48 604802025 2012 K10
49 604801834 2012 K10
50 610500250 2012 K10
51 602900774 2012 K10
52 614300398 2012 K10
53 610500249 2012 K10
54 620100307 2011 K11
55 616100148 2011 K11
56 620100238 2011 K11
57 614300378 2011 K11
58 620400210 2011 K11
59 614300379 2011 K11
60 602900757 2011 K11
61 604801962 2011 K11
62 604801984 2011 K11
63 631800118 2011 K11
64 602900730 2011 K11
65 610500243 2011 K11
66 602900711 2011 K11
67 604802004 2010 K12
68 616100143 2010 K12
69 620100258 2010 K12
70 604802001 2010 K12
71 620100289 2010 K12
72 620100308 2010 K12
73 604801974 2010 K12
74 620400214 2010 K12
75 602900732 2010 K12
76 602900744 2010 K12
77 620100273 2010 K12
78 612000262 2010 K12
79 620100278 2010 K12
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production