Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Kinder

6AL312, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620100238 2011 51,26 0,00
2 25 631800134 2014 52,01 0,75
3 66 631800121 2012 52,20 0,94
4 85 620100307 2011 52,27 1,01
5 52 604801865 2013 53,38 2,12
6 23 610500256 2014 53,52 2,26
7 43 616100156 2013 54,46 3,20
8 84 614300379 2011 54,68 3,42
9 46 604802199 2013 55,05 3,79
10 47 620100290 2013 55,24 3,98
11 83 631800135 2011 55,28 4,02
12 82 614300378 2011 55,32 4,06
13 72 604802210 2012 55,38 4,12
14 86 624200299 2011 55,64 4,38
15 44 604802034 2013 56,70 5,44
16 68 604802052 2012 56,71 5,45
17 67 620100293 2012 57,46 6,20
18 45 616100157 2013 57,72 6,46
19 73 616100147 2012 57,81 6,55
20 5 631800137 2016 58,08 6,82
21 51 604802032 2013 58,37 7,11
22 42 620100302 2013 58,51 7,25
23 26 616100155 2014 58,85 7,59
24 6 614300425 2016 58,93 7,67
25 50 620400227 2013 1:00,06 8,80
26 13 612000263 2015 1:01,04 9,78
27 48 620400257 2013 1:02,22 10,96
28 69 612000260 2012 1:02,40 11,14
29 40 617200554 2013 1:04,19 12,93
30 9 614300421 2016 1:05,42 14,16
31 70 604802154 2012 1:05,71 14,45
32 7 610500265 2016 1:06,42 15,16
33 8 617200579 2016 1:07,90 16,64
34 1 631800153 2017 1:10,13 18,87
35 71 604802069 2012 1:10,53 19,27
36 24 604802215 2014 1:14,48 23,22
37 2 612000297 2017 1:18,64 27,38
38 14 604802071 2015 1:23,55 32,29
NIZ 87 616100148 2011
NIZ 49 620400230 2013
NIZ 15 610500255 2015
DIS 41 602900762 2013 9,15
DIS 27 614300404 2014 6,82
43 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 631800118 2011 49,40 0,00
2 91 631800132 2011 49,53 0,13
3 62 614300399 2013 51,56 2,16
4 90 604801984 2011 52,00 2,60
5 75 610500250 2012 53,26 3,86
6 65 614300405 2013 53,39 3,99
7 60 605200516 2013 53,51 4,11
8 76 604801838 2012 53,56 4,16
9 18 620400220 2015 53,92 4,52
10 80 604801834 2012 54,09 4,69
11 92 610500243 2011 54,24 4,84
12 22 631800141 2015 54,50 5,10
13 36 602900761 2014 55,13 5,73
14 58 602900738 2013 55,22 5,82
15 28 602900759 2014 55,34 5,94
16 17 610500266 2015 55,72 6,32
17 74 604802053 2012 55,79 6,39
18 54 612000271 2013 56,96 7,56
18 37 620400229 2014 56,96 7,56
20 57 614300369 2013 57,06 7,66
21 63 630000157 2013 57,13 7,73
22 78 612000259 2012 57,18 7,78
23 35 614300423 2014 57,52 8,12
24 88 620400226 2011 57,72 8,32
25 3 631800142 2017 57,95 8,55
26 79 610500249 2012 58,28 8,88
27 55 604802079 2013 58,35 8,95
28 59 602900777 2013 58,42 9,02
29 31 604802136 2014 59,32 9,92
30 53 614300396 2013 59,44 10,04
31 61 620400228 2013 59,58 10,18
32 21 610500258 2015 59,79 10,39
33 30 604802061 2014 59,96 10,56
34 32 604802135 2014 1:00,57 11,17
35 33 604802134 2014 1:00,68 11,28
36 4 620400233 2017 1:01,38 11,98
37 11 604802200 2016 1:02,07 12,67
38 95 620400234 2013 1:02,44 13,04
39 29 604801959 2014 1:03,44 14,04
40 10 614300420 2016 1:04,67 15,27
41 34 604802106 2014 1:04,81 15,41
42 19 614300427 2015 1:05,92 16,52
43 39 620400258 2014 1:07,73 18,33
44 12 617200604 2016 1:08,44 19,04
NAS 94 602900711 2011
NAS 89 602900757 2011
NAS 64 604801964 2013
NAS 20 604802074 2015
NAS 16 604802109 2015
NIZ 77 614300398 2012
NIZ 38 614300417 2014
DIS 56 624200292 2013 13,80
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production