2 Bezirke Super G 1

6AL617P, Super-G, 18.02.2023, Sölden Giggijoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 143,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 604801825 2007 1:01,91 0,00 0,00
2 12 600510786 2008 1:03,63 1,72 33,06
3 10 602900691 2007 1:04,77 2,86 54,97
4 8 611500219 2007 1:05,09 3,18 61,12
5 13 631800127 2007 1:05,45 3,54 68,04
6 14 611500285 2007 1:05,46 3,55 68,24
7 2 612800178 2009 1:07,35 5,44 104,56
8 5 616100143 2010 1:07,39 5,48 105,33
9 11 600511032 2007 1:07,96 6,05 116,29
10 3 600511012 2010 1:08,31 6,40 123,02
11 7 604802004 2010 1:08,46 6,55 125,90
12 6 620100258 2010 1:10,89 8,98 172,61
13 15 605200493 2008 1:11,01 9,10 174,92
14 1 601900156 2009 1:11,98 10,07 193,56
15 4 620100289 2010 1:13,78 11,87 228,16
15 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Zuschlag: 149,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 604801837 2008 1:00,87 0,00 0,00
2 32 600510412 2008 1:03,22 2,35 45,94
3 37 607200618 2008 1:03,23 2,36 46,14
4 36 604801832 2008 1:03,34 2,47 48,29
5 30 600510233 2008 1:03,90 3,03 59,24
6 16 631800116 2009 1:04,09 3,22 62,95
7 33 604901650 2008 1:04,33 3,46 67,64
8 39 600510421 2008 1:05,59 4,72 92,28
9 40 614300429 2007 1:05,98 5,11 99,90
10 22 614300344 2009 1:06,37 5,50 107,52
11 24 631800119 2009 1:06,72 5,85 114,37
12 21 607200625 2009 1:06,92 6,05 118,28
13 35 607200596 2007 1:07,16 6,29 122,97
14 38 611500229 2008 1:07,59 6,72 131,38
15 31 611500322 2008 1:08,28 7,41 144,86
16 34 620100288 2008 1:08,41 7,54 147,41
17 27 600510795 2010 1:09,79 8,92 174,38
18 20 622401682 2010 1:10,35 9,48 185,33
19 17 604901632 2009 1:10,36 9,49 185,53
20 23 607200648 2010 1:10,54 9,67 189,05
21 26 612000262 2010 1:10,75 9,88 193,15
22 25 604801974 2010 1:10,88 10,01 195,69
23 28 604901667 2010 1:10,94 10,07 196,87
24 18 607200627 2009 1:11,17 10,30 201,36
25 19 620100273 2010 1:13,07 12,20 238,51
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production