54. Tiroler Kinderskitag

6AL810, Riesenslalom, 10.02.2024, Mayrhofen / Penken


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 611700447 2016 56,52 0,00
2 7 631800137 2016 57,23 0,71
3 3 614300425 2016 57,37 0,85
4 10 605404701 2016 57,91 1,39
5 13 605301530 2016 1:00,12 3,60
6 4 610500265 2016 1:00,31 3,79
7 8 609901265 2016 1:01,68 5,16
8 14 614300421 2016 1:03,07 6,55
9 11 611600571 2016 1:03,15 6,63
10 15 621606296 2016 1:03,54 7,02
11 5 614000400 2016 1:03,59 7,07
12 9 606800863 2016 1:04,11 7,59
13 16 606800961 2016 1:04,20 7,68
14 2 611700450 2016 1:04,48 7,96
15 12 611800820 2016 1:10,65 14,13
16 6 603501034 2016 1:15,37 18,85
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 603500991 2015 53,08 0,00
2 28 619900126 2015 53,52 0,44
3 34 600511676 2015 54,27 1,19
4 29 611600533 2015 54,54 1,46
5 37 611600570 2015 54,91 1,83
6 42 606021750 2015 55,11 2,03
7 33 606023369 2015 55,25 2,17
8 30 621606298 2015 56,75 3,67
9 43 609300933 2015 57,15 4,07
10 31 618004779 2015 57,70 4,62
11 39 615901274 2015 58,24 5,16
12 35 606800832 2015 1:01,65 8,57
13 40 611600529 2015 1:03,22 10,14
14 36 609300932 2015 1:03,89 10,81
15 41 611800821 2015 1:06,72 13,64
NAS 38 625500536 2015
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 600511202 2014 52,43 0,00
2 66 611700445 2014 53,59 1,16
3 84 600511655 2014 53,69 1,26
4 71 605500481 2014 54,56 2,13
5 76 610500256 2014 55,16 2,73
6 75 600200856 2014 56,04 3,61
7 82 606021809 2014 56,72 4,29
8 83 605301548 2014 56,83 4,40
9 77 603500966 2014 57,31 4,88
10 73 609901185 2014 57,36 4,93
11 74 611700441 2014 57,42 4,99
12 79 600200851 2014 57,60 5,17
13 80 607400759 2014 58,79 6,36
14 68 606200577 2014 59,14 6,71
15 69 619900122 2014 59,37 6,94
16 67 606023410 2014 59,78 7,35
17 78 609901215 2014 59,80 7,37
18 85 614300404 2014 1:02,11 9,68
19 81 611700415 2014 1:09,60 17,17
NAS 70 621606270 2014
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 606800792 2013 49,28 0,00
2 126 624400149 2013 50,65 1,37
3 122 618600759 2013 51,56 2,28
4 131 611700398 2013 51,65 2,37
5 120 617101881 2013 51,86 2,58
6 135 604801865 2013 52,63 3,35
7 124 610700402 2013 53,94 4,66
8 125 624400153 2013 54,71 5,43
9 136 606021749 2013 54,77 5,49
10 132 610700396 2013 54,88 5,60
11 128 600511477 2013 55,03 5,75
12 133 606022154 2013 57,36 8,08
13 130 611600528 2013 58,04 8,76
NAS 129 606800862 2013
NAS 127 601301237 2013
NIZ 134 600511380 2013
NIZ 123 600511298 2013
17 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 622401703 2012 48,89 0,00
2 180 624400154 2012 50,12 1,23
3 163 605000103 2012 51,07 2,18
4 164 600511062 2012 51,18 2,29
5 185 610700401 2012 51,90 3,01
6 179 605404622 2012 51,96 3,07
7 171 601701950 2012 52,18 3,29
8 172 606021491 2012 52,42 3,53
9 173 604802210 2012 52,52 3,63
10 178 606306530 2012 52,62 3,73
11 175 607900908 2012 52,77 3,88
12 170 605404616 2012 52,79 3,90
13 176 631800121 2012 52,87 3,98
14 184 607400745 2012 52,94 4,05
15 181 600801992 2012 53,21 4,32
16 183 611600499 2012 53,48 4,59
17 186 615406469 2012 55,37 6,48
18 174 606800810 2012 55,98 7,09
19 162 620100293 2012 56,04 7,15
20 182 625500518 2012 57,14 8,25
21 168 632300408 2012 1:05,28 16,39
NAS 167 611700404 2012
NIZ 166 606800803 2012
NIZ 165 606017244 2012
DIS 169 606021514 2012 4,58
25 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 611700454 2016 56,03 0,00
2 21 601301253 2016 56,15 0,12
3 23 611700452 2016 56,16 0,13
4 22 609300943 2016 57,25 1,22
5 19 605404680 2016 57,30 1,27
6 17 611800828 2016 57,51 1,48
7 25 604802200 2016 58,97 2,94
8 24 605000218 2016 1:02,76 6,73
9 27 611800823 2016 1:03,56 7,53
10 26 611800825 2016 1:05,30 9,27
11 18 601702031 2016 2:15,43 1:19,40
11 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 625500534 2015 49,46 0,00
2 44 611401150 2015 51,23 1,77
3 60 631800141 2015 51,45 1,99
4 51 614000430 2015 52,19 2,73
5 47 601301178 2015 52,63 3,17
6 45 606023126 2015 52,76 3,30
7 59 617101896 2015 54,13 4,67
8 56 606017360 2015 54,21 4,75
9 65 611700443 2015 54,54 5,08
10 61 618600845 2015 54,56 5,10
11 46 621800187 2015 54,61 5,15
12 55 621606264 2015 54,65 5,19
13 57 617101879 2015 55,28 5,82
14 63 619900134 2015 56,03 6,57
15 49 607000690 2015 56,49 7,03
16 64 626900408 2015 56,97 7,51
17 54 603501037 2015 57,16 7,70
18 62 611500385 2015 58,93 9,47
19 53 618004888 2015 59,53 10,07
20 50 619900157 2015 1:02,52 13,06
21 52 618004847 2015 1:11,10 21,64
NAS 58 615406472 2015
22 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 610700413 2014 49,38 0,00
2 110 619600115 2014 49,64 0,26
3 91 621606235 2014 51,86 2,48
4 99 602900759 2014 52,00 2,62
5 118 610400982 2014 52,13 2,75
6 89 602900761 2014 52,27 2,89
7 103 621606293 2014 52,54 3,16
8 115 605404618 2014 52,55 3,17
9 96 611500383 2014 52,95 3,57
10 108 632300409 2014 53,02 3,64
11 101 609300931 2014 53,06 3,68
12 94 606015907 2014 53,47 4,09
13 90 609300936 2014 54,18 4,80
14 112 606015905 2014 54,50 5,12
15 109 609901234 2014 54,82 5,44
16 111 600802083 2014 55,32 5,94
17 87 605500512 2014 55,73 6,35
18 105 614300423 2014 56,23 6,85
19 97 621800221 2014 57,17 7,79
20 93 605000127 2014 57,25 7,87
21 113 601702011 2014 57,56 8,18
22 100 618004780 2014 57,91 8,53
23 106 605000143 2014 57,95 8,57
24 119 617101855 2014 59,83 10,45
25 95 618004731 2014 59,86 10,48
26 88 606800843 2014 1:00,40 11,02
27 98 609300935 2014 1:01,28 11,90
28 104 605500506 2014 1:02,09 12,71
29 92 618500203 2014 1:05,04 15,66
30 102 605500483 2014 1:24,90 35,52
NAS 117 606800774 2014
NAS 116 615100682 2014
NAS 107 606800850 2014
NIZ 114 615406538 2014
34 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 609901140 2013 47,90 0,00
2 156 602900738 2013 49,37 1,47
3 160 605301448 2013 50,38 2,48
4 144 611600506 2013 51,22 3,32
5 161 606015041 2013 51,29 3,39
6 152 615406516 2013 51,48 3,58
7 147 601301168 2013 51,64 3,74
8 150 603501010 2013 51,84 3,94
9 139 611700395 2013 52,27 4,37
10 154 611800791 2013 52,34 4,44
11 141 605301410 2013 53,80 5,90
12 142 614300405 2013 54,02 6,12
13 159 614300396 2013 54,47 6,57
14 143 607600316 2013 54,51 6,61
15 149 610100629 2013 55,06 7,16
16 153 605000156 2013 56,10 8,20
17 137 611700453 2013 56,11 8,21
18 157 606800858 2013 58,34 10,44
19 146 610100613 2013 58,51 10,61
20 155 607000687 2013 58,86 10,96
21 138 606200530 2013 1:00,48 12,58
NAS 158 602400679 2013
NIZ 151 620800100 2013
NIZ 140 605404630 2013
DIS 145 614300399 2013 3:47,93
25 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 193 610100605 2012 47,39 0,00
2 187 618004618 2012 47,94 0,55
3 216 607900893 2012 48,21 0,82
4 196 600300954 2012 48,25 0,86
5 191 615406514 2012 48,35 0,96
6 199 609300920 2012 48,45 1,06
7 207 624700104 2012 49,68 2,29
8 215 609300925 2012 49,94 2,55
9 189 607000684 2012 50,18 2,79
10 202 614000365 2012 50,79 3,40
11 188 617101842 2012 50,83 3,44
12 219 610000190 2012 51,21 3,82
13 205 610400976 2012 51,69 4,30
14 192 607400791 2012 52,45 5,06
15 198 611700381 2012 52,56 5,17
16 210 614300398 2012 52,60 5,21
17 203 606017420 2012 52,62 5,23
18 217 608506401 2012 52,63 5,24
19 195 606800814 2012 52,87 5,48
20 214 606014659 2012 52,91 5,52
21 212 609300912 2012 53,32 5,93
22 213 605000100 2012 53,53 6,14
23 204 621600439 2012 53,96 6,57
24 209 603500947 2012 54,02 6,63
25 201 619900119 2012 54,05 6,66
26 190 625500531 2012 54,09 6,70
27 218 604801834 2012 54,71 7,32
28 197 617101897 2012 55,39 8,00
29 208 609300929 2012 57,46 10,07
NAS 211 606800849 2012
NAS 206 621606269 2012
NAS 200 606200573 2012
NAS 194 611800789 2012
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production