BC-Konditionswettkampf Kinder 2023/24

6AL301, Skibasics / Technikbewerb, 23.09.2023, Turnhalle Skigymnasium Stams


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.09.2023 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 4 610500265 2016 1:40,001:20,001:20,001:20,001:40,001:40,00 9:00,00
2 3 614300421 2016 1:00,001:40,001:40,001:40,001:20,001:20,00 8:40,00
3 2 631800137 2016 1:20,0050,001:00,001:00,001:00,0050,00 6:00,00
4 1 617200579 2016 1:00,001:00,0050,0050,0050,001:00,00 5:30,00
4 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 10 612000263 2015 1:40,001:40,001:40,001:40,001:20,001:40,00 9:40,00
2 11 604802084 2015 45,001:00,0050,001:20,001:40,001:20,00 6:55,00
3 14 612000281 2015 1:20,001:20,001:20,0050,0040,0040,00 6:10,00
4 12 610500255 2015 1:00,0050,0045,001:00,001:00,0050,00 5:25,00
5 13 620100346 2015 45,0045,001:00,0040,0050,001:00,00 5:00,00
6 85 604802095 2015 50,0040,0040,0045,0045,0045,00 4:25,00
6 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 25 631800134 2014 1:40,001:40,001:40,001:40,001:40,001:40,00 10:00,00
2 26 610500256 2014 1:20,001:20,001:20,001:20,001:00,001:20,00 7:40,00
3 27 616100155 2014 1:00,0050,0050,001:00,001:20,0050,00 5:50,00
4 24 620400239 2014 50,001:00,0045,0050,0045,001:00,00 5:10,00
4 22 614300404 2014 45,0045,001:20,0045,0050,0045,00 5:10,00
NAS 23 604802215 2014 NAS
6 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 46 604802199 2013 1:20,001:40,001:40,001:40,001:00,001:00,00 8:20,00
2 47 604801865 2013 1:00,001:20,0050,001:20,001:40,001:20,00 7:30,00
3 44 620400227 2013 1:40,0050,001:20,0036,0050,001:40,00 6:56,00
4 45 616100156 2013 40,0040,001:20,0050,0045,0040,00 4:55,00
5 49 620400230 2013 45,0036,0045,0032,001:20,0045,00 4:43,00
6 42 616100157 2013 32,001:00,0029,001:00,0036,0029,00 4:06,00
7 48 604802034 2013 36,0032,0032,0045,0040,001:00,00 4:05,00
8 43 604802032 2013 50,0045,0036,0040,0032,0032,00 3:55,00
9 41 620400257 2013 26,0029,0040,0029,0029,0040,00 3:13,00
10 40 617200554 2013 29,0026,0026,0026,0026,0026,00 2:39,00
NAS 39 620100302 2013 NAS
11 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 57 616100147 2012 1:40,001:00,001:40,001:00,001:40,001:20,00 8:20,00
2 60 604802052 2012 1:20,001:40,001:20,001:20,001:20,001:00,00 8:00,00
3 58 631800121 2012 50,001:20,001:00,001:40,0050,001:00,00 6:40,00
4 56 604802154 2012 1:00,0050,0050,0050,001:00,001:40,00 6:10,00
NAS 59 612000260 2012 NAS
NAS 55 604802210 2012 NAS
6 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 6 604802200 2016 1:40,001:40,001:20,001:40,001:40,001:40,00 9:40,00
2 8 614300420 2016 1:00,001:20,001:40,001:20,0050,0050,00 7:00,00
3 9 617200607 2016 1:20,001:00,001:00,0050,001:00,001:20,00 6:30,00
4 7 614300416 2016 50,0050,0050,001:00,001:20,001:00,00 5:50,00
NAS 5 604802190 2016 NAS
5 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 16 620400220 2015 1:20,001:20,001:40,001:20,001:20,001:40,00 8:40,00
2 20 604802109 2015 45,001:40,001:20,0040,0050,001:40,00 6:55,00
3 19 620400248 2015 50,0040,001:20,0045,001:40,0050,00 6:05,00
4 17 610500266 2015 1:40,001:00,0050,001:00,0036,0040,00 5:46,00
5 21 614300427 2015 1:00,0045,0040,001:40,001:00,0040,00 5:45,00
6 18 631800141 2015 40,0036,0045,0036,0045,001:00,00 4:22,00
6 15 610500258 2015 36,0050,0036,0050,0040,0050,00 4:22,00
7 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 34 620400229 2014 1:40,001:40,001:40,001:40,0050,001:40,00 9:10,00
2 31 604802135 2014 32,001:20,001:20,0032,001:20,001:20,00 6:24,00
3 29 602900759 2014 1:00,0045,0050,001:00,001:40,0040,00 5:55,00
4 28 604802134 2014 45,001:00,001:00,0050,0045,001:00,00 5:20,00
5 37 602900761 2014 1:20,0050,0026,001:20,0036,0045,00 5:17,00
6 35 604802106 2014 40,0036,0032,0036,001:00,0032,00 3:56,00
7 38 614300423 2014 1:00,0032,0040,0029,0032,0040,00 3:53,00
8 30 604802136 2014 26,0040,0029,0040,0040,0050,00 3:45,00
9 36 604802061 2014 36,0029,0050,0045,0029,0029,00 3:38,00
10 33 604801959 2014 29,0026,0036,0026,0026,0026,00 2:49,00
NAS 32 620400246 2014 NAS
11 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 53 614300399 2013 1:40,0050,0045,001:00,001:40,001:40,00 7:35,00
2 54 602900738 2013 1:00,001:40,0050,001:40,0045,001:20,00 7:15,00
3 50 614300436 2013 45,001:20,001:40,001:20,001:00,0050,00 6:55,00
4 51 605200516 2013 1:20,0045,001:00,0050,001:20,001:00,00 6:15,00
5 52 630000157 2013 50,001:00,001:20,0045,0050,0045,00 5:30,00
5 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 63 612000259 2012 1:40,001:20,001:40,001:00,001:40,001:40,00 9:00,00
2 64 610500250 2012 1:20,001:40,001:20,001:40,001:20,001:20,00 8:40,00
3 62 604801834 2012 1:00,001:00,001:20,001:20,001:00,001:00,00 6:40,00
4 61 610500249 2012 50,0050,0050,0050,0050,0050,00 5:00,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production