Bez.Cup Kinder - RSL II Hochoetz

6AL306, Riesenslalom, 20.01.2024, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 631800155 2018 58,29 0,00
2 3 620100340 2018 1:01,98 3,69
3 2 620100352 2018 1:02,97 4,68
3 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 620400259 2017 51,79 0,00
2 14 612000297 2017 52,85 1,06
3 9 620400263 2017 54,86 3,07
4 12 620400240 2017 55,84 4,05
5 15 604802185 2017 59,58 7,79
6 13 620400261 2017 1:06,22 14,43
NAS 11 631800153 2017
DIS 8 620100344 2017 19,92
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 631800137 2016 43,78 0,00
2 30 614300425 2016 44,09 0,31
3 28 610500265 2016 45,04 1,26
4 27 617200579 2016 46,80 3,02
5 29 614300421 2016 49,87 6,09
6 32 620400244 2016 57,14 13,36
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 610500255 2015 43,35 0,00
2 46 620400231 2015 46,04 2,69
3 41 604802084 2015 46,66 3,31
4 40 604802095 2015 49,08 5,73
5 43 612000281 2015 49,85 6,50
6 45 604802124 2015 50,76 7,41
7 47 604802071 2015 1:01,95 18,60
8 39 620100346 2015 1:05,81 22,46
DIS 42 612000263 2015 1:20,36
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 610500256 2014 38,64 0,00
2 63 616100155 2014 41,98 3,34
3 59 604802215 2014 45,86 7,22
4 60 614300404 2014 45,93 7,29
5 62 620400239 2014 47,72 9,08
6 64 620100320 2014 49,31 10,67
NIZ 65 631800134 2014
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 604802199 2013 39,16 0,00
2 80 604801865 2013 39,29 0,13
3 90 620100302 2013 40,02 0,86
4 88 616100156 2013 40,05 0,89
5 87 620400227 2013 40,86 1,70
6 92 604802032 2013 40,87 1,71
7 84 604802034 2013 41,36 2,20
8 93 616100157 2013 43,43 4,27
9 89 602900755 2013 43,55 4,39
10 81 620400230 2013 45,24 6,08
11 85 604802110 2013 46,11 6,95
12 83 617200554 2013 46,21 7,05
NAS 91 620100290 2013
NAS 86 602900773 2013
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 631800121 2012 38,78 0,00
2 108 604802210 2012 39,15 0,37
3 107 616100147 2012 39,71 0,93
4 110 604802052 2012 40,50 1,72
5 112 620100293 2012 42,93 4,15
6 111 604802154 2012 45,95 7,17
7 114 612000260 2012 48,90 10,12
DIS 113 604802057 2012 6,38
8 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 624200298 2018 51,30 0,00
2 7 610500278 2018 55,18 3,88
3 4 614300431 2018 55,66 4,36
4 5 614300432 2018 1:01,51 10,21
4 Athleten
 
11 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 631800142 2017 42,04 0,00
2 19 620400233 2017 45,05 3,01
3 18 602900793 2017 47,96 5,92
4 20 614300422 2017 53,23 11,19
5 24 616100160 2017 54,59 12,55
6 26 604802220 2017 54,71 12,67
7 22 612000301 2017 55,32 13,28
8 23 604802111 2017 1:06,05 24,01
NAS 25 620400235 2017
NAS 21 620100335 2017
DIS 17 616100161 2017 1:01,24
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 604802200 2016 45,15 0,00
2 34 604802190 2016 45,48 0,33
3 38 620400232 2016 46,28 1,13
4 36 614300420 2016 47,12 1,97
5 35 604801988 2016 48,01 2,86
6 33 604802142 2016 52,09 6,94
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 631800141 2015 40,37 0,00
2 50 620400251 2015 43,22 2,85
3 58 610500258 2015 44,21 3,84
4 51 614300428 2015 44,48 4,11
5 52 604802109 2015 45,53 5,16
6 57 604802074 2015 46,54 6,17
7 48 604802133 2015 48,54 8,17
8 55 620100336 2015 56,49 16,12
NAS 49 614300427 2015
DIS 56 620400220 2015 0,00
DIS 54 610500266 2015 0,16
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 602900761 2014 41,04 0,00
2 67 604802134 2014 41,05 0,01
3 68 602900759 2014 41,43 0,39
4 77 604802061 2014 41,81 0,77
5 71 614300423 2014 42,47 1,43
6 76 604801959 2014 43,94 2,90
7 72 604802135 2014 44,46 3,42
8 66 614300417 2014 44,51 3,47
9 69 620400258 2014 45,10 4,06
10 70 620400229 2014 47,61 6,57
NAS 78 620100356 2014
NIZ 75 604802106 2014
DIS 79 620400246 2014 2,73
DIS 74 604802136 2014
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 614300399 2013 37,73 0,00
2 96 605200516 2013 39,42 1,69
3 97 614300405 2013 39,61 1,88
4 106 614300436 2013 40,46 2,73
5 105 620400223 2013 41,03 3,30
6 104 614300396 2013 41,61 3,88
7 99 614300369 2013 41,70 3,97
8 95 602900738 2013 41,80 4,07
9 98 612000271 2013 41,93 4,20
10 102 604801964 2013 44,46 6,73
11 100 620100357 2013 46,10 8,37
NAS 101 602900777 2013
NAS 94 630000157 2013
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 614300398 2012 38,61 0,00
2 118 610500250 2012 38,71 0,10
3 116 612000259 2012 39,49 0,88
4 119 604801834 2012 39,74 1,13
5 121 604802024 2012 40,35 1,74
6 122 604802025 2012 41,38 2,77
7 120 610500249 2012 41,98 3,37
8 117 602900774 2012 42,59 3,98
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production