Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Kinder I

6AL330, Riesenslalom, 17.03.2024, Jerzens/Hochzeiger


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100352 2018 B6
2 610500269 2018 B6
3 631800155 2018 B6
4 614300432 2018 B6
5 624200298 2018 B6
6 614300431 2018 B6
7 614300440 2017 B7
8 620400243 2017 B7
9 620400259 2017 B7
10 631800153 2017 B7
11 620400240 2017 B7
12 620400261 2017 B7
13 620400263 2017 B7
14 610500268 2017 B7
15 620400233 2017 B7
16 616100160 2017 B7
17 614300422 2017 B7
18 616100161 2017 B7
19 604802220 2017 B7
20 631800142 2017 B7
21 614300421 2016 K8
22 631800137 2016 K8
23 617200579 2016 K8
24 614300425 2016 K8
25 610500265 2016 K8
26 610500267 2016 K8
27 604802200 2016 K8
28 604801988 2016 K8
29 604802190 2016 K8
30 614300420 2016 K8
31 612000263 2015 K9
32 610500255 2015 K9
33 604802071 2015 K9
34 604802095 2015 K9
35 604802084 2015 K9
36 610500258 2015 K9
37 620400251 2015 K9
38 631800146 2015 K9
39 620400220 2015 K9
40 631800141 2015 K9
41 614300428 2015 K9
42 610500266 2015 K9
43 604802133 2015 K9
44 614300427 2015 K9
45 602900789 2015 K9
46 604802074 2015 K9
47 604802109 2015 K9
48 610500256 2014 K10
49 631800134 2014 K10
50 620400239 2014 K10
51 620100320 2014 K10
52 604802215 2014 K10
53 616100155 2014 K10
54 614300404 2014 K10
55 604802061 2014 K10
56 602900761 2014 K10
57 604802134 2014 K10
58 620400229 2014 K10
59 604801959 2014 K10
60 614300417 2014 K10
61 604802136 2014 K10
62 614300423 2014 K10
63 604802106 2014 K10
64 620400258 2014 K10
65 602900759 2014 K10
66 604802135 2014 K10
67 610500276 2014 K10
68 604802034 2013 K11
69 616100156 2013 K11
70 604802032 2013 K11
71 616100157 2013 K11
72 604801865 2013 K11
73 620100302 2013 K11
74 604802199 2013 K11
75 617200554 2013 K11
76 620400227 2013 K11
77 620400230 2013 K11
78 614300399 2013 K11
79 602900738 2013 K11
80 620100357 2013 K11
81 614300436 2013 K11
82 614300396 2013 K11
83 605200516 2013 K11
84 602900777 2013 K11
85 614300405 2013 K11
86 612000271 2013 K11
87 604802210 2012 K12
88 604802052 2012 K12
89 604802069 2012 K12
90 616100147 2012 K12
91 612000260 2012 K12
92 620100293 2012 K12
93 631800121 2012 K12
94 604801834 2012 K12
95 610500250 2012 K12
96 612000259 2012 K12
97 610500249 2012 K12
98 604802053 2012 K12
99 602900774 2012 K12
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production