Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Kinder I

6AL330, Riesenslalom, 17.03.2024, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 610500269 2018 1:10,83 0,00
2 3 631800155 2018 1:15,88 5,05
3 1 620100352 2018 1:18,16 7,33
3 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 631800153 2017 1:09,56 0,00
2 11 620400240 2017 1:11,24 1,68
3 8 620400243 2017 1:22,59 13,03
4 14 610500268 2017 1:22,65 13,09
5 13 620400263 2017 1:23,63 14,07
6 7 614300440 2017 1:30,65 21,09
7 9 620400259 2017 1:34,30 24,74
DIS 12 620400261 2017 6,60
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 610500265 2016 1:01,84 0,00
2 22 631800137 2016 1:03,36 1,52
3 21 614300421 2016 1:05,87 4,03
4 23 617200579 2016 1:06,03 4,19
DIS 24 614300425 2016 1,45
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 612000263 2015 59,29 0,00
2 32 610500255 2015 1:00,83 1,54
3 35 604802084 2015 1:04,20 4,91
4 34 604802095 2015 1:05,95 6,66
5 33 604802071 2015 1:28,65 29,36
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 610500256 2014 53,31 0,00
2 49 631800134 2014 54,00 0,69
3 53 616100155 2014 58,66 5,35
4 54 614300404 2014 1:00,83 7,52
5 52 604802215 2014 1:05,41 12,10
6 50 620400239 2014 1:06,54 13,23
NAS 51 620100320 2014
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 604801865 2013 53,46 0,00
2 74 604802199 2013 54,83 1,37
3 69 616100156 2013 54,96 1,50
4 77 620400230 2013 56,53 3,07
5 73 620100302 2013 56,83 3,37
6 76 620400227 2013 57,54 4,08
7 70 604802032 2013 58,66 5,20
8 68 604802034 2013 59,17 5,71
9 71 616100157 2013 1:01,59 8,13
10 75 617200554 2013 1:03,30 9,84
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 604802210 2012 55,73 0,00
2 90 616100147 2012 56,07 0,34
3 93 631800121 2012 56,41 0,68
4 92 620100293 2012 58,39 2,66
5 88 604802052 2012 58,85 3,12
6 91 612000260 2012 1:02,55 6,82
NAS 89 604802069 2012
7 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 624200298 2018 1:07,96 0,00
2 4 614300432 2018 1:13,68 5,72
3 6 614300431 2018 1:16,18 8,22
3 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 631800142 2017 56,16 0,00
2 15 620400233 2017 59,68 3,52
3 18 616100161 2017 1:04,45 8,29
4 17 614300422 2017 1:09,93 13,77
5 16 616100160 2017 1:12,73 16,57
NAS 19 604802220 2017
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 604802200 2016 1:01,87 0,00
2 30 614300420 2016 1:04,76 2,89
3 29 604802190 2016 1:05,11 3,24
4 28 604801988 2016 1:05,32 3,45
5 26 610500267 2016 1:05,82 3,95
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 620400220 2015 54,31 0,00
2 40 631800141 2015 54,69 0,38
3 37 620400251 2015 58,05 3,74
4 36 610500258 2015 58,75 4,44
5 47 604802109 2015 59,14 4,83
6 46 604802074 2015 1:00,59 6,28
7 41 614300428 2015 1:02,00 7,69
8 38 631800146 2015 1:02,07 7,76
9 44 614300427 2015 1:02,43 8,12
10 43 604802133 2015 1:03,80 9,49
11 45 602900789 2015 1:04,21 9,90
NAS 42 610500266 2015
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 602900761 2014 53,08 0,00
2 65 602900759 2014 54,54 1,46
3 67 610500276 2014 54,67 1,59
4 62 614300423 2014 55,65 2,57
5 57 604802134 2014 57,22 4,14
6 58 620400229 2014 58,45 5,37
7 66 604802135 2014 58,53 5,45
8 55 604802061 2014 1:00,39 7,31
9 63 604802106 2014 1:00,66 7,58
10 60 614300417 2014 1:01,52 8,44
11 64 620400258 2014 1:02,44 9,36
12 59 604801959 2014 1:04,11 11,03
NIZ 61 604802136 2014
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 602900738 2013 51,63 0,00
2 78 614300399 2013 52,08 0,45
3 82 614300396 2013 53,88 2,25
4 83 605200516 2013 54,57 2,94
5 85 614300405 2013 55,58 3,95
6 84 602900777 2013 57,56 5,93
7 86 612000271 2013 1:01,00 9,37
8 80 620100357 2013 1:07,33 15,70
DIS 81 614300436 2013 54,09
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 610500250 2012 53,81 0,00
2 98 604802053 2012 55,13 1,32
3 96 612000259 2012 55,57 1,76
4 94 604801834 2012 56,75 2,94
5 97 610500249 2012 59,41 5,60
NAS 99 602900774 2012
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production