BC RSL Kinder I - SC Haiming - Kühtai Nightrace

6AL315, Riesenslalom, 15.02.2024, Kühtai - Hochalter


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 620100352 2018 51,53 0,00
2 31 631800155 2018 54,33 2,80
3 32 620100340 2018 56,61 5,08
3 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 620400243 2017 44,99 0,00
2 44 612000297 2017 45,85 0,86
3 38 620400259 2017 46,45 1,46
4 39 620400240 2017 48,99 4,00
5 43 631800153 2017 49,14 4,15
6 41 620400263 2017 50,08 5,09
7 42 620400261 2017 50,68 5,69
8 40 604802185 2017 1:00,47 15,48
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 631800137 2016 41,65 0,00
2 55 614300425 2016 42,62 0,97
3 54 610500265 2016 43,31 1,66
4 56 617200579 2016 44,67 3,02
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 620400231 2015 40,37 0,00
2 69 612000263 2015 40,97 0,60
3 70 612000281 2015 42,51 2,14
4 65 610500255 2015 43,79 3,42
5 66 620400238 2015 45,38 5,01
6 67 604802095 2015 46,14 5,77
7 72 604802158 2015 46,21 5,84
8 63 604802084 2015 48,48 8,11
9 64 604802124 2015 50,89 10,52
DIS 68 604802071 2015 18,73
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 610500256 2014 36,70 0,00
2 87 631800134 2014 37,27 0,57
3 85 620400239 2014 40,62 3,92
4 88 616100155 2014 41,64 4,94
5 83 614300404 2014 42,18 5,48
6 86 604802215 2014 44,60 7,90
7 84 620100320 2014 47,54 10,84
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 604801865 2013 34,75 0,00
2 112 604802199 2013 34,99 0,24
3 105 616100156 2013 35,81 1,06
4 111 620100302 2013 36,78 2,03
5 110 620400227 2013 36,99 2,24
6 104 604802032 2013 37,27 2,52
7 114 620100290 2013 37,46 2,71
8 113 604802034 2013 37,48 2,73
9 103 620400230 2013 38,09 3,34
10 107 616100157 2013 38,63 3,88
11 109 617200554 2013 45,06 10,31
12 108 604802110 2013 48,61 13,86
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 616100147 2012 35,27 0,00
2 128 604802210 2012 35,43 0,16
3 125 631800121 2012 37,06 1,79
4 131 604802052 2012 37,46 2,19
5 130 620100293 2012 40,64 5,37
6 129 604802069 2012 45,71 10,44
7 126 604802154 2012 50,62 15,35
7 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 614300432 2018 48,15 0,00
2 33 624200298 2018 48,27 0,12
3 34 610500278 2018 51,49 3,34
4 35 614300431 2018 54,11 5,96
4 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 620400233 2017 38,15 0,00
2 49 631800142 2017 40,75 2,60
3 50 614300422 2017 43,84 5,69
4 51 604802220 2017 45,44 7,29
5 45 616100161 2017 48,79 10,64
6 52 616100160 2017 52,01 13,86
7 46 612000301 2017 52,15 14,00
8 47 604802111 2017 1:05,18 27,03
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 604802200 2016 40,81 0,00
2 59 620400232 2016 41,39 0,58
3 58 604802190 2016 41,62 0,81
4 62 614300420 2016 41,90 1,09
5 61 604802142 2016 48,40 7,59
NIZ 60 604801988 2016 10,08
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 620400220 2015 34,49 0,00
2 74 631800141 2015 37,17 2,68
3 79 620400251 2015 39,11 4,62
4 78 610500266 2015 40,06 5,57
5 80 604802109 2015 40,20 5,71
6 77 610500258 2015 40,34 5,85
7 82 614300427 2015 43,36 8,87
8 81 604802133 2015 43,63 9,14
9 76 604802074 2015 43,83 9,34
10 75 614300428 2015 44,03 9,54
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 602900761 2014 35,32 0,00
2 99 614300423 2014 36,53 1,21
3 100 604802136 2014 36,54 1,22
4 101 602900759 2014 37,05 1,73
5 102 604802061 2014 37,46 2,14
6 93 610500276 2014 38,50 3,18
7 98 604802134 2014 38,81 3,49
8 97 620400229 2014 38,88 3,56
9 96 604802106 2014 39,27 3,95
10 91 604802135 2014 39,55 4,23
11 95 620400258 2014 40,68 5,36
12 90 604801959 2014 41,72 6,40
13 94 614300417 2014 44,53 9,21
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 602900738 2013 33,36 0,00
2 124 614300405 2013 34,61 1,25
3 123 605200516 2013 36,23 2,87
4 122 620400223 2013 37,46 4,10
5 120 602900777 2013 38,37 5,01
6 121 604801964 2013 40,01 6,65
7 115 620400234 2013 40,79 7,43
8 117 620100357 2013 44,28 10,92
9 116 604802098 2013 44,99 11,63
DIS 119 614300399 2013 2,44
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 604802053 2012 34,86 0,00
2 138 610500250 2012 35,49 0,63
3 136 604802025 2012 35,53 0,67
4 133 612000259 2012 35,61 0,75
5 135 614300398 2012 35,75 0,89
6 132 604801834 2012 36,25 1,39
7 140 604802024 2012 37,24 2,38
8 137 602900774 2012 38,14 3,28
9 134 610500249 2012 39,55 4,69
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production