Bezirkscup Gurgl I SL Kinder

6AL308, Slalom, 21.01.2024, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 614300425 2016 42,76 0,00
2 1 631800137 2016 43,34 0,58
3 2 617200579 2016 45,29 2,53
4 3 610500265 2016 45,37 2,61
5 5 614300421 2016 47,03 4,27
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 610500255 2015 40,98 0,00
2 12 604802084 2015 46,41 5,43
3 11 604802095 2015 47,66 6,68
4 13 612000281 2015 47,86 6,88
5 14 604802071 2015 1:00,83 19,85
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 631800134 2014 35,03 0,00
2 29 610500256 2014 36,26 1,23
3 28 616100155 2014 41,67 6,64
4 27 614300404 2014 42,03 7,00
5 30 620400239 2014 45,67 10,64
6 26 604802215 2014 46,61 11,58
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 604802199 2013 33,80 0,00
2 57 604801865 2013 34,80 1,00
3 45 620100302 2013 35,50 1,70
4 49 616100156 2013 35,71 1,91
5 47 602900762 2013 36,89 3,09
6 55 620400227 2013 37,24 3,44
7 46 604802032 2013 38,12 4,32
8 50 602900755 2013 38,51 4,71
9 54 602900773 2013 38,58 4,78
10 44 604802034 2013 38,68 4,88
11 48 620400230 2013 42,67 8,87
12 56 616100157 2013 42,90 9,10
13 53 604802110 2013 44,79 10,99
14 51 617200554 2013 44,85 11,05
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 631800121 2012 35,79 0,00
2 76 604802210 2012 36,10 0,31
3 72 620100293 2012 36,87 1,08
4 75 604802052 2012 37,15 1,36
5 71 616100147 2012 37,41 1,62
6 73 604802154 2012 44,87 9,08
NAS 77 604802057 2012
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 614300420 2016 41,08 0,00
2 7 604802200 2016 41,25 0,17
3 10 604802190 2016 44,41 3,33
4 8 604801988 2016 49,74 8,66
5 6 604802142 2016 52,39 11,31
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 620400220 2015 35,67 0,00
2 18 631800141 2015 37,47 1,80
3 21 610500266 2015 38,36 2,69
4 16 610500258 2015 40,38 4,71
5 17 614300428 2015 42,54 6,87
6 19 604802074 2015 46,07 10,40
7 23 604802133 2015 49,64 13,97
NAS 24 604802130 2015
NAS 22 614300427 2015
DIS 20 604802109 2015 0,54
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 620400229 2014 35,98 0,00
2 34 610500276 2014 37,25 1,27
3 33 602900761 2014 37,30 1,32
4 37 614300423 2014 37,93 1,95
5 35 604802136 2014 38,13 2,15
6 40 604802061 2014 39,83 3,85
7 41 604801959 2014 40,24 4,26
8 42 614300417 2014 40,97 4,99
9 38 604802135 2014 41,10 5,12
10 32 604802106 2014 41,23 5,25
11 36 602900759 2014 46,05 10,07
DIS 43 604802134 2014 9,92
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 602900738 2013 32,46 0,00
2 67 614300399 2013 34,02 1,56
3 65 614300405 2013 35,04 2,58
4 68 605200516 2013 35,17 2,71
5 63 602900777 2013 35,62 3,16
6 59 614300436 2013 36,19 3,73
7 69 614300396 2013 37,28 4,82
8 60 614300369 2013 38,27 5,81
9 61 630000157 2013 39,32 6,86
10 64 612000271 2013 40,59 8,13
11 70 604802098 2013 42,32 9,86
12 58 604801964 2013 42,67 10,21
NAS 66 620400223 2013
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 610500250 2012 33,65 0,00
2 83 612000259 2012 34,22 0,57
3 81 604801834 2012 35,71 2,06
4 82 604802053 2012 36,43 2,78
5 79 602900774 2012 36,69 3,04
6 80 610500249 2012 38,40 4,75
7 78 604802025 2012 40,15 6,50
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production