Bezirkscup Gurgl II SL Kinder

6AL309, Slalom, 21.01.2024, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 614300425 2016 42,96 0,00
2 1 631800137 2016 43,61 0,65
3 3 610500265 2016 44,63 1,67
4 5 614300421 2016 44,91 1,95
5 2 617200579 2016 45,85 2,89
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 604802084 2015 45,60 0,00
2 11 604802095 2015 47,92 2,32
3 13 612000281 2015 48,53 2,93
4 14 604802071 2015 1:02,82 17,22
DIS 15 610500255 2015 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 631800134 2014 36,03 0,00
2 29 610500256 2014 36,87 0,84
3 28 616100155 2014 41,15 5,12
4 27 614300404 2014 42,12 6,09
5 30 620400239 2014 47,32 11,29
6 26 604802215 2014 48,00 11,97
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 604801865 2013 34,61 0,00
2 49 616100156 2013 35,74 1,13
3 45 620100302 2013 36,37 1,76
4 47 602900762 2013 38,00 3,39
5 55 620400227 2013 38,01 3,40
6 44 604802034 2013 38,66 4,05
7 46 604802032 2013 39,28 4,67
8 50 602900755 2013 39,48 4,87
9 56 616100157 2013 41,38 6,77
10 54 602900773 2013 42,09 7,48
11 48 620400230 2013 42,60 7,99
12 53 604802110 2013 45,05 10,44
13 51 617200554 2013 45,33 10,72
NIZ 52 604802199 2013
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 604802210 2012 35,89 0,00
2 74 631800121 2012 36,45 0,56
3 71 616100147 2012 36,75 0,86
4 75 604802052 2012 37,19 1,30
5 72 620100293 2012 37,37 1,48
6 73 604802154 2012 44,68 8,79
NAS 77 604802057 2012
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604802200 2016 41,39 0,00
2 10 604802190 2016 43,08 1,69
3 8 604801988 2016 48,96 7,57
4 6 604802142 2016 50,61 9,22
NIZ 9 614300420 2016
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 631800141 2015 37,37 0,00
2 21 610500266 2015 37,78 0,41
3 16 610500258 2015 41,66 4,29
4 17 614300428 2015 43,25 5,88
5 19 604802074 2015 46,60 9,23
6 23 604802133 2015 48,90 11,53
NAS 24 604802130 2015
NAS 22 614300427 2015
NIZ 25 620400220 2015
DIS 20 604802109 2015 5,21
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 602900759 2014 35,20 0,00
2 33 602900761 2014 35,54 0,34
3 35 604802136 2014 37,21 2,01
4 34 610500276 2014 37,30 2,10
5 39 620400229 2014 38,07 2,87
6 40 604802061 2014 39,79 4,59
7 41 604801959 2014 40,12 4,92
8 37 614300423 2014 40,63 5,43
9 43 604802134 2014 40,88 5,68
10 42 614300417 2014 41,25 6,05
11 32 604802106 2014 41,42 6,22
DIS 38 604802135 2014 5,90
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 614300399 2013 33,69 0,00
2 65 614300405 2013 35,29 1,60
3 63 602900777 2013 35,68 1,99
4 68 605200516 2013 36,14 2,45
5 59 614300436 2013 36,56 2,87
6 69 614300396 2013 37,77 4,08
7 60 614300369 2013 38,35 4,66
8 61 630000157 2013 39,02 5,33
9 58 604801964 2013 40,31 6,62
10 64 612000271 2013 42,45 8,76
11 70 604802098 2013 42,70 9,01
NAS 66 620400223 2013
NIZ 62 602900738 2013
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 610500250 2012 34,05 0,00
2 83 612000259 2012 34,55 0,50
3 81 604801834 2012 35,59 1,54
4 82 604802053 2012 36,50 2,45
5 79 602900774 2012 36,76 2,71
6 80 610500249 2012 38,45 4,40
7 78 604802025 2012 40,69 6,64
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production