Bezirksmeisterschaft Kinder-Slalom

6AL326, Slalom, 16.03.2024, Skigebiet Riffelsee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 614300425 2016 47,76 0,00
2 1 610500265 2016 53,98 6,22
3 4 614300421 2016 55,68 7,92
4 3 617200579 2016 56,79 9,03
5 5 631800137 2016 57,38 9,62
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 610500255 2015 51,17 0,00
2 13 604802084 2015 55,87 4,70
3 11 604802095 2015 56,59 5,42
4 14 604802071 2015 1:22,71 31,54
NIZ 15 612000263 2015 1:25,68
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 610500256 2014 45,29 0,00
2 26 631800134 2014 45,44 0,15
3 30 616100155 2014 50,07 4,78
4 27 614300404 2014 51,43 6,14
5 28 604802215 2014 56,06 10,77
6 31 620400239 2014 57,87 12,58
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 604802199 2013 45,59 0,00
2 51 616100156 2013 48,79 3,20
3 45 620100302 2013 49,62 4,03
4 47 604801865 2013 50,91 5,32
5 53 604802034 2013 51,56 5,97
6 48 604802032 2013 52,39 6,80
DIS 52 620400227 2013 11,20
DIS 49 616100157 2013 4,35
DIS 46 617200554 2013 8,18
DIS 44 620400230 2013 0,00
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 631800121 2012 47,27 0,00
2 67 604802210 2012 48,21 0,94
3 64 616100147 2012 48,35 1,08
4 65 604802154 2012 1:01,00 13,73
DIS 66 604802052 2012 12,58
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 614300420 2016 53,95 0,00
2 6 604802190 2016 54,58 0,63
3 8 604802142 2016 1:09,87 15,92
DIS 10 604801988 2016 0,00
DIS 7 604802200 2016 0,00
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 620400220 2015 45,33 0,00
2 23 631800141 2015 47,60 2,27
3 22 620400251 2015 51,13 5,80
4 21 604802109 2015 53,53 8,20
5 16 614300428 2015 55,31 9,98
6 17 614300427 2015 57,20 11,87
7 18 604802133 2015 58,42 13,09
8 20 604802074 2015 58,55 13,22
NAS 19 610500266 2015
DIS 25 610500258 2015 7,86
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 602900761 2014 43,05 0,00
2 32 602900759 2014 43,78 0,73
3 42 620400229 2014 48,21 5,16
4 38 614300423 2014 49,08 6,03
5 33 604802134 2014 50,04 6,99
6 41 614300417 2014 53,11 10,06
7 36 604802106 2014 54,40 11,35
8 39 604801959 2014 56,81 13,76
9 35 604802061 2014 1:34,09 51,04
NAS 37 604802135 2014
NIZ 34 610500276 2014
DIS 40 604802136 2014 8,27
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 614300399 2013 44,05 0,00
2 61 614300405 2013 45,24 1,19
3 55 614300396 2013 46,32 2,27
4 58 605200516 2013 46,93 2,88
5 60 614300436 2013 47,81 3,76
6 62 602900777 2013 50,33 6,28
7 56 612000271 2013 55,24 11,19
8 59 620100357 2013 1:01,25 17,20
DIS 57 602900738 2013 2,09
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 612000259 2012 46,45 0,00
2 68 602900774 2012 47,52 1,07
3 69 604802053 2012 48,18 1,73
4 72 604801834 2012 49,78 3,33
5 70 610500249 2012 51,17 4,72
DIS 73 610500250 2012 0,00
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production