Bezirkscup Kinder-Slalom

6AL325, Slalom, 16.03.2024, Skigebiet Riffelsee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 614300425 2016 53,44 0,00
2 3 617200579 2016 57,77 4,33
3 1 610500265 2016 58,10 4,66
4 5 631800137 2016 59,51 6,07
5 4 614300421 2016 59,52 6,08
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 610500255 2015 53,97 0,00
2 15 612000263 2015 58,03 4,06
3 11 604802095 2015 58,44 4,47
4 13 604802084 2015 59,91 5,94
5 14 604802071 2015 1:22,00 28,03
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 631800134 2014 48,46 0,00
2 27 614300404 2014 52,70 4,24
3 30 616100155 2014 53,94 5,48
4 28 604802215 2014 59,62 11,16
5 31 620400239 2014 1:02,49 14,03
NIZ 29 610500256 2014
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 604802199 2013 47,63 0,00
2 47 604801865 2013 48,60 0,97
3 45 620100302 2013 51,82 4,19
4 44 620400230 2013 52,01 4,38
5 51 616100156 2013 52,33 4,70
6 52 620400227 2013 54,17 6,54
7 48 604802032 2013 54,19 6,56
8 53 604802034 2013 55,43 7,80
9 46 617200554 2013 56,91 9,28
10 49 616100157 2013 58,06 10,43
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 631800121 2012 48,81 0,00
2 67 604802210 2012 49,70 0,89
3 64 616100147 2012 50,95 2,14
4 65 604802154 2012 1:02,85 14,04
NIZ 66 604802052 2012
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604802200 2016 52,05 0,00
2 6 604802190 2016 58,49 6,44
3 9 614300420 2016 58,88 6,83
4 10 604801988 2016 1:01,76 9,71
5 8 604802142 2016 1:14,75 22,70
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 620400220 2015 48,16 0,00
2 22 620400251 2015 53,27 5,11
3 21 604802109 2015 54,50 6,34
4 16 614300428 2015 56,47 8,31
5 25 610500258 2015 57,55 9,39
6 18 604802133 2015 58,26 10,10
7 23 631800141 2015 58,40 10,24
8 20 604802074 2015 59,02 10,86
9 17 614300427 2015 59,53 11,37
NAS 19 610500266 2015
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 602900759 2014 45,34 0,00
2 38 614300423 2014 50,09 4,75
3 33 604802134 2014 52,20 6,86
4 42 620400229 2014 52,89 7,55
5 41 614300417 2014 55,62 10,28
6 36 604802106 2014 56,53 11,19
7 35 604802061 2014 58,38 13,04
8 39 604801959 2014 1:01,22 15,88
NAS 37 604802135 2014
NIZ 34 610500276 2014
DIS 43 602900761 2014 7,51
DIS 40 604802136 2014 7,60
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 602900738 2013 43,45 0,00
2 54 614300399 2013 46,46 3,01
3 55 614300396 2013 47,58 4,13
4 62 602900777 2013 51,52 8,07
5 60 614300436 2013 52,90 9,45
6 56 612000271 2013 58,27 14,82
7 59 620100357 2013 1:01,88 18,43
NIZ 58 605200516 2013
DIS 61 614300405 2013 9,24
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 612000259 2012 48,15 0,00
2 73 610500250 2012 48,26 0,11
3 68 602900774 2012 50,60 2,45
4 69 604802053 2012 50,95 2,80
5 72 604801834 2012 51,30 3,15
6 70 610500249 2012 54,02 5,87
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production