Bezirkscup Slalom Kinder Rennen 1

6AL312, Slalom, 04.02.2024, Hochoetz


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 631800155 2018 B6
2 610500278 2018 B6
3 614300431 2018 B6
4 614300432 2018 B6
5 624200298 2018 B6
6 604802185 2017 B7
7 620400263 2017 B7
8 620400259 2017 B7
9 631800153 2017 B7
10 614300422 2017 B7
11 616100161 2017 B7
12 604802220 2017 B7
13 620100335 2017 B7
14 631800142 2017 B7
15 616100160 2017 B7
16 620400233 2017 B7
17 604802111 2017 B7
18 612000301 2017 B7
19 610500265 2016 K8
20 614300425 2016 K8
21 631800137 2016 K8
22 617200579 2016 K8
23 614300421 2016 K8
24 604802200 2016 K8
25 614300420 2016 K8
26 604801988 2016 K8
27 604802190 2016 K8
28 604802142 2016 K8
29 612000281 2015 K9
30 604802095 2015 K9
31 612000263 2015 K9
32 604802071 2015 K9
33 604802084 2015 K9
34 604802124 2015 K9
35 610500255 2015 K9
36 602900789 2015 K9
37 604802074 2015 K9
38 631800141 2015 K9
39 610500258 2015 K9
40 614300428 2015 K9
41 604802109 2015 K9
42 610500266 2015 K9
43 604802133 2015 K9
44 620400220 2015 K9
45 614300427 2015 K9
46 620400251 2015 K9
47 631800134 2014 K10
48 604802215 2014 K10
49 610500256 2014 K10
50 614300404 2014 K10
51 616100155 2014 K10
52 610500276 2014 K10
53 614300417 2014 K10
54 604802106 2014 K10
55 602900761 2014 K10
56 614300423 2014 K10
57 604802135 2014 K10
58 604802134 2014 K10
59 604802136 2014 K10
60 604801959 2014 K10
61 620400229 2014 K10
62 602900759 2014 K10
63 604802061 2014 K10
64 604801865 2013 K11
65 604802199 2013 K11
66 620100302 2013 K11
67 604802110 2013 K11
68 616100157 2013 K11
69 604802032 2013 K11
70 617200554 2013 K11
71 604802034 2013 K11
72 620400230 2013 K11
73 616100156 2013 K11
74 620400227 2013 K11
75 614300436 2013 K11
76 614300396 2013 K11
77 602900738 2013 K11
78 620100357 2013 K11
79 614300405 2013 K11
80 614300399 2013 K11
81 605200516 2013 K11
82 612000271 2013 K11
83 602900777 2013 K11
84 614300369 2013 K11
85 604802069 2012 K12
86 604802154 2012 K12
87 604802052 2012 K12
88 631800121 2012 K12
89 620100293 2012 K12
90 616100147 2012 K12
91 604802210 2012 K12
92 604802053 2012 K12
93 610500250 2012 K12
94 614300398 2012 K12
95 604801834 2012 K12
96 602900774 2012 K12
97 610500249 2012 K12
98 612000259 2012 K12
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production