Bezirkscup Slalom Kinder Rennen 1

6AL312, Slalom, 04.02.2024, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 631800155 2018 56,36 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 620400259 2017 47,88 0,00
2 9 631800153 2017 50,37 2,49
3 7 620400263 2017 50,54 2,66
4 6 604802185 2017 53,26 5,38
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 631800137 2016 40,99 0,00
2 20 614300425 2016 41,09 0,10
3 23 614300421 2016 43,61 2,62
4 19 610500265 2016 43,71 2,72
5 22 617200579 2016 48,01 7,02
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 604802095 2015 44,26 0,00
2 31 612000263 2015 44,46 0,20
3 33 604802084 2015 45,30 1,04
4 29 612000281 2015 46,22 1,96
5 32 604802071 2015 59,43 15,17
NAS 35 610500255 2015
NIZ 34 604802124 2015
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 631800134 2014 36,86 0,00
2 50 614300404 2014 42,42 5,56
3 48 604802215 2014 45,52 8,66
4 51 616100155 2014 1:29,52 52,66
DIS 49 610500256 2014 3,45
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 616100156 2013 35,86 0,00
2 64 604801865 2013 36,44 0,58
3 69 604802032 2013 37,81 1,95
4 72 620400230 2013 39,25 3,39
5 66 620100302 2013 39,54 3,68
6 71 604802034 2013 39,55 3,69
7 70 617200554 2013 43,23 7,37
8 68 616100157 2013 43,86 8,00
9 67 604802110 2013 45,61 9,75
NAS 74 620400227 2013
DIS 65 604802199 2013
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 631800121 2012 36,39 0,00
2 90 616100147 2012 36,90 0,51
3 91 604802210 2012 37,85 1,46
4 87 604802052 2012 38,03 1,64
5 89 620100293 2012 39,74 3,35
6 86 604802154 2012 49,54 13,15
7 85 604802069 2012 51,42 15,03
7 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 624200298 2018 45,13 0,00
2 3 614300431 2018 54,22 9,09
3 4 614300432 2018 56,33 11,20
NAS 2 610500278 2018
4 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 620400233 2017 41,20 0,00
2 10 614300422 2017 50,08 8,88
3 15 616100160 2017 51,05 9,85
4 12 604802220 2017 51,10 9,90
5 18 612000301 2017 55,34 14,14
6 13 620100335 2017 56,40 15,20
7 17 604802111 2017 1:00,39 19,19
8 11 616100161 2017 1:29,01 47,81
DIS 14 631800142 2017 34,14
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 604802200 2016 40,50 0,00
2 25 614300420 2016 41,62 1,12
3 27 604802190 2016 45,19 4,69
4 26 604801988 2016 46,21 5,71
DIS 28 604802142 2016 2,92
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 620400220 2015 36,13 0,00
2 38 631800141 2015 37,31 1,18
3 42 610500266 2015 38,31 2,18
4 46 620400251 2015 38,89 2,76
5 41 604802109 2015 40,44 4,31
6 40 614300428 2015 42,43 6,30
7 39 610500258 2015 42,47 6,34
8 36 602900789 2015 44,35 8,22
9 37 604802074 2015 45,15 9,02
10 43 604802133 2015 46,65 10,52
11 45 614300427 2015 46,68 10,55
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 610500276 2014 35,96 0,00
2 55 602900761 2014 36,45 0,49
3 61 620400229 2014 37,44 1,48
4 59 604802136 2014 38,02 2,06
5 56 614300423 2014 39,00 3,04
6 58 604802134 2014 40,40 4,44
7 53 614300417 2014 40,83 4,87
8 57 604802135 2014 41,36 5,40
9 60 604801959 2014 45,24 9,28
10 54 604802106 2014 50,18 14,22
DIS 63 604802061 2014 14,65
DIS 62 602900759 2014
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 605200516 2013 35,64 0,00
2 79 614300405 2013 35,78 0,14
3 75 614300436 2013 37,34 1,70
4 76 614300396 2013 39,86 4,22
5 84 614300369 2013 40,18 4,54
6 82 612000271 2013 40,69 5,05
7 78 620100357 2013 45,88 10,24
NIZ 83 602900777 2013
NIZ 77 602900738 2013
DIS 80 614300399 2013 0,00
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 610500250 2012 34,47 0,00
2 98 612000259 2012 36,34 1,87
3 95 604801834 2012 38,44 3,97
4 97 610500249 2012 38,69 4,22
NAS 94 614300398 2012
NIZ 96 602900774 2012
DIS 92 604802053 2012 11,20
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production