HTB Talcup

Riesenslalom, 03.02.2024, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini 1 weiblich (2019 - 2022)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 2019 1:20,731:19,49 2:40,22 0,00
2 4 2020 1:39,681:40,46 3:20,14 39,92
3 1 2019 3:37,112:58,99 6:36,10 3:55,88
4 3 2019 3:16,705:41,04 8:57,74 6:17,52
4 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 weiblich (2017 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2018 1:08,381:06,16 2:14,54 0,00
2 6 2017 1:08,471:07,02 2:15,49 0,95
3 10 2017 1:13,801:10,26 2:24,06 9,52
4 7 2017 1:18,551:18,02 2:36,57 22,03
5 9 2018 1:13,161:24,20 2:37,36 22,82
6 8 2017 2:43,672:16,76 5:00,43 2:45,89
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 weiblich (2015 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 2016 57,0555,46 1:52,51 0,00
2 25 2016 58,6455,37 1:54,01 1,50
3 24 2016 59,2257,88 1:57,10 4,59
NAS 23 2015 1:01,90NAS 4,85
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 2013 49,2247,90 1:37,12 0,00
2 38 2014 49,8849,24 1:39,12 2,00
3 37 2014 51,4551,15 1:42,60 5,48
4 39 2014 53,2151,85 1:45,06 7,94
5 40 2013 54,9752,72 1:47,69 10,57
6 35 2014 1:55,5056,28 2:51,78 1:14,66
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 3 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 2012 49,6848,39 1:38,07 0,00
NIZ 49 2012 49,50NIZ 0,00
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 2010 43,4042,29 1:25,69 0,00
2 54 2011 42,5743,56 1:26,13 0,44
3 56 2011 46,8246,30 1:33,12 7,43
4 53 2011 47,2446,59 1:33,83 8,14
5 55 2011 47,4846,86 1:34,34 8,65
6 58 2011 46,691:46,24 2:32,93 1:07,24
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 2008 41,6541,75 1:23,40 0,00
2 61 2008 44,5043,86 1:28,36 4,96
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 männlich (2019 - 2022)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 2019 3:06,603:04,45 6:11,05 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Bambini 2 männlich (2017 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 2017 56,4252,54 1:48,96 0,00
2 17 2017 1:01,491:00,64 2:02,13 13,17
3 12 2017 1:05,861:05,41 2:11,27 22,31
4 20 2018 1:15,321:10,42 2:25,74 36,78
5 22 2018 1:15,951:14,72 2:30,67 41,71
6 18 2017 1:15,121:22,76 2:37,88 48,92
7 13 2017 2:12,571:09,17 3:21,74 1:32,78
8 15 2018 1:01,162:29,00 3:30,16 1:41,20
9 21 2018 2:42,941:36,04 4:18,98 2:30,02
10 16 2018 2:15,362:16,37 4:31,73 2:42,77
NAS 14 2018 NASNAS
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 männlich (2015 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 2015 51,9249,82 1:41,74 0,00
2 28 2015 52,5750,56 1:43,13 1,39
3 31 2015 55,9354,86 1:50,79 9,05
4 29 2015 56,7655,55 1:52,31 10,57
5 32 2015 1:00,3858,54 1:58,92 17,18
6 27 2016 1:04,131:01,35 2:05,48 23,74
7 33 2016 1:08,761:04,18 2:12,94 31,20
8 30 2016 1:06,641:06,50 2:13,14 31,40
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 2013 48,5147,19 1:35,70 0,00
2 41 2013 50,1146,66 1:36,77 1,07
3 43 2013 49,9749,35 1:39,32 3,62
4 42 2014 51,9747,77 1:39,74 4,04
5 46 2013 50,9949,24 1:40,23 4,53
6 45 2013 53,7552,27 1:46,02 10,32
7 44 2014 55,6251,33 1:46,95 11,25
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 3 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 2012 48,1046,97 1:35,07 0,00
2 50 2012 52,4450,38 1:42,82 7,75
NIZ 52 2012 NIZNIZ
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 2011 41,4841,87 1:23,35 0,00
2 59 2011 43,9244,05 1:27,97 4,62
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 2009 38,9939,43 1:18,42 0,00
NAS 63 2009 NASNAS
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1998 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 2007 43,5141,95 1:25,46 0,00
2 66 2007 43,5942,67 1:26,26 0,80
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production