Bezirkscup Riesenslalom Schüler II

6AL311P, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 148,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 602900691 2007 1:02,82 0,00 0,00
2 1 616100143 2010 1:04,61 1,79 28,78
3 6 620100258 2010 1:05,57 2,75 44,21
4 8 605200493 2008 1:05,60 2,78 44,70
5 3 602900729 2009 1:07,36 4,54 72,99
6 4 604802004 2010 1:08,14 5,32 85,53
7 2 620100289 2010 1:08,45 5,63 90,52
8 9 616100135 2007 1:09,64 6,82 109,65
9 5 620100282 2009 1:15,32 12,50 200,97
NAS 10 607500159 2006
10 Athleten
 
12 Athleten
Herren
Zuschlag: 93,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 631800116 2009 57,63 0,00 0,00
2 20 604801837 2008 58,04 0,41 7,19
3 21 604801832 2008 58,77 1,14 19,98
4 18 614300344 2009 59,30 1,67 29,27
5 15 631800119 2009 1:01,81 4,18 73,26
6 22 614300429 2007 1:02,33 4,70 82,37
7 19 620100288 2008 1:02,40 4,77 83,60
8 23 616100139 2008 1:04,81 7,18 125,83
9 14 604801974 2010 1:05,54 7,91 138,63
10 12 620400214 2010 1:08,03 10,40 182,27
11 13 620100273 2010 1:09,21 11,58 202,95
12 16 602900732 2010 1:10,40 12,77 223,80
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production