Bez Cup Gurgl SL Kinder

6AL309, Slalom, 26.02.2022, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 620100258 2010 33,90(35,36) 33,90 0,00
2 68 616100143 2010 (34,28)33,94 33,94 0,04
3 67 604802004 2010 (35,73)34,75 34,75 0,85
4 56 620100238 2011 (35,26)34,77 34,77 0,87
5 72 620100308 2010 (35,63)35,03 35,03 1,13
6 55 616100148 2011 (35,50)35,07 35,07 1,17
7 70 604802001 2010 35,17(35,48) 35,17 1,27
8 71 620100289 2010 (36,53)35,41 35,41 1,51
9 59 614300379 2011 (36,49)36,09 36,09 2,19
10 57 614300378 2011 (36,89)36,39 36,39 2,49
11 40 631800121 2012 (37,56)36,68 36,68 2,78
12 54 620100307 2011 37,17(37,20) 37,17 3,27
13 19 620100285 2013 (37,58)37,56 37,56 3,66
14 41 620100318 2012 38,19(38,39) 38,19 4,29
15 34 616100147 2012 (39,39)38,47 38,47 4,57
16 37 604802052 2012 (41,02)39,16 39,16 5,26
17 18 604801865 2013 (40,81)39,22 39,22 5,32
18 33 620100293 2012 (39,50)39,42 39,42 5,52
19 15 604802032 2013 (40,31)39,78 39,78 5,88
20 20 620100290 2013 (40,86)40,04 40,04 6,14
21 24 616100156 2013 40,06(40,09) 40,06 6,16
22 4 610500256 2014 (42,26)40,14 40,14 6,24
23 22 616100157 2013 (42,17)40,28 40,28 6,38
24 2 631800134 2014 (42,04)40,65 40,65 6,75
25 39 602900739 2012 41,31(42,07) 41,31 7,41
26 14 602900762 2013 (42,11)41,33 41,33 7,43
27 13 604802034 2013 (44,66)42,40 42,40 8,50
28 21 620100302 2013 42,69DIS 42,69 8,79
29 35 612000260 2012 (44,93)43,19 43,19 9,29
30 3 614300404 2014 44,12(45,86) 44,12 10,22
31 38 602900786 2012 44,72(44,89) 44,72 10,82
32 23 602900773 2013 45,52DIS 45,52 11,62
33 16 604802110 2013 (50,94)48,58 48,58 14,68
34 17 602900755 2013 (50,87)49,27 49,27 15,37
35 36 604802069 2012 49,53(50,14) 49,53 15,63
36 1 616100155 2014 (51,00)49,62 49,62 15,72
37 5 602900765 2014 (52,95)52,93 52,93 19,03
NAS 58 620400210 2011 NAS
38 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 631800118 2011 32,63(32,87) 32,63 0,00
2 78 612000262 2010 (33,18)32,64 32,64 0,01
3 50 610500250 2012 33,18(33,56) 33,18 0,55
4 62 604801984 2011 (33,84)33,33 33,33 0,70
5 77 620100273 2010 (35,13)33,71 33,71 1,08
6 74 620400214 2010 35,01(35,49) 35,01 2,38
7 52 614300398 2012 (35,92)35,09 35,09 2,46
8 44 604801954 2012 (35,47)35,47 35,47 2,84
9 73 604801974 2010 (36,13)35,58 35,58 2,95
10 9 602900759 2014 (36,98)35,65 35,65 3,02
11 66 602900711 2011 (35,97)35,72 35,72 3,09
12 65 610500243 2011 (36,00)35,91 35,91 3,28
13 32 614300399 2013 (37,97)36,33 36,33 3,70
14 11 602900761 2014 (37,84)36,60 36,60 3,97
15 75 602900732 2010 (37,28)36,76 36,76 4,13
16 31 602900738 2013 (37,48)36,95 36,95 4,32
17 64 602900730 2011 36,98(38,03) 36,98 4,35
18 25 614300405 2013 DIS37,02 37,02 4,39
19 49 604801834 2012 (42,20)37,57 37,57 4,94
20 60 602900757 2011 DIS37,58 37,58 4,95
21 26 614300396 2013 (38,83)37,70 37,70 5,07
22 45 604801838 2012 (38,23)38,01 38,01 5,38
23 30 620400223 2013 39,25(39,27) 39,25 6,62
24 76 602900744 2010 (40,47)39,28 39,28 6,65
25 29 602900777 2013 (40,06)39,65 39,65 7,02
26 8 614300423 2014 (42,97)39,66 39,66 7,03
27 79 620100278 2010 (40,27)39,72 39,72 7,09
28 61 604801962 2011 (40,31)39,78 39,78 7,15
29 51 602900774 2012 (40,09)39,90 39,90 7,27
30 42 604802053 2012 (41,61)40,57 40,57 7,94
31 28 614300369 2013 (40,83)40,60 40,60 7,97
32 46 604802024 2012 (44,03)41,50 41,50 8,87
33 27 605200516 2013 (43,50)41,80 41,80 9,17
34 12 614300417 2014 (44,08)42,66 42,66 10,03
35 53 610500249 2012 (45,25)44,82 44,82 12,19
36 47 620100298 2012 (47,73)45,46 45,46 12,83
37 48 604802025 2012 46,78DIS 46,78 14,15
38 10 604801959 2014 (50,64)48,00 48,00 15,37
39 7 604802061 2014 (51,27)48,53 48,53 15,90
40 6 604802106 2014 50,94(51,13) 50,94 18,31
DIS 43 612000259 2012 DISDIS 10,60
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production